2-8  三次产业和主要行业贡献率
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry and Main Sectors to the Increase of the GDP
计量单位:% (%)
  生产总值  
             
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业 #批发和零售业 #交通运输仓储和邮政业
             
             
Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trades Transport,Storage and Post
1990 100.0 100.6 -17.3 16.8 -19.3 2.0 7.9 1.7
1991 100.0 53.7 46.3 46.0 7.7 27.4 3.3
1992 100.0 -14.9 36.5 78.4 21.3 15.2 19.6 9.2
1993 100.0 -1.1 47.0 54.1 30.7 16.3 30.5 3.7
1994 100.0 68.1 3.7 28.2 6.3 -2.6 -4.9 1.9
1995 100.0 73.3 -2.7 29.4 -7.4 4.7 5.7 2.9
1996 100.0 -49.7 -67.2 216.9 -87.7 20.5 59.9 33.1
1997 100.0 74.6 17.1 8.3 17.0 0.1 -9.9 1.2
1998 100.0 51.1 20.7 28.1 5.5 15.2 8.8 5.1
1999 100.0 5.3 57.1 37.6 30.0 27.1 4.2 3.5
2000 100.0 47.7 36.7 15.6 31.7 5.0 5.6 1.4
2001 100.0 -33.8 34.7 99.1 24.9 9.7 21.4 15.1
2002 100.0 43.0 20.6 36.4 14.1 6.4 2.1 1.6
2003 100.0 58.7 13.6 27.7 6.6 7.0 1.1 2.9
2004 100.0 31.7 18.3 50.0 12.5 5.8 1.5 1.4
2005 100.0 29.1 32.0 38.9 29.2 2.7 4.0 3.7
2006 100.0 29.0 35.5 35.5 28.7 6.8 8.7 3.5
2007 100.0 24.0 46.6 29.4 36.8 9.8 6.7 3.2
2008 100.0 26.8 42.5 30.7 35.3 7.2 4.6 2.7
2009 100.0 18.2 55.6 26.2 41.5 14.1 6.3 2.1
2010 100.0 28.4 50.2 21.4 32.3 17.9 0.7 3.8
2011 100.0 15.2 66.4 18.4 44.2 22.2 4.8 4.8
2012 100.0 16.3 61.4 22.2 44.2 17.3 4.1 3.8
2013 100.0 13.6 61.1 25.3 45.3 15.9 6.5 3.7
2014 100.0 12.9 61.5 25.6 43.7 17.8 5.9 4.3
2015 100.0 13.7 59.4 26.9 44.2 15.2 5.4 5.3
2016 100.0 14.5 51.3 34.2 51.5 -0.1 5.9 7.3
2017 100.0 20.4 26.9 52.7 25.8 1.0 13.2 11.3
2018 100.0 28.5 3.8 67.6 35.0 -31.2 12.4 14.8
2019 100.0 21.9 36.3 41.8 25.1 11.2 4.7 6.7
注:本表按不变价格计算。贡献率指三次产业或主要行业增加值增量与生产总值增量之比。
a)Data in this table are calculated at constant prices.Share of the contributions of the three strata of industry or main sectors to the increase of the GDP refers to the proportion of the increment of the value-added of each industry to the increment of GDP.