3-5    人口增减变动情况
Increase and Decrease of Population
计量单位:人 (2019年) (person)
        Item       维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
               
             
Total  Han Uygur Kazak Hui Mongolian Others
年初人口 Total Population at the Beginning of the Year 3105567 2629413 282601 59385 92238 8271 33659
年内增加数 Annual Increase 294990 262118 15653 4231 6527 957 5504
      Moving into 276595 246905 14147 3678 5833 888 5144
      Birth 18395 15213 1506 553 694 69 360
  出生率(‰)   Birth Rate(‰) 5.79 5.64 5.32 9.20 7.47 8.08 10.24
年内减少数 Annual Decrease 152116 126989 14179 2771 5079 444 2654
      Moving out 138846 115922 13000 2467 4592 384 2481
      Death 13270 11067 1179 304 487 60 173
  死亡率(‰)   Death Rate(‰) 4.18 4.10 4.16 5.06 5.24 7.03 4.92
年底人口数 Total Population at Year-end  3248441 2764542 284075 60845 93686 8784 36509
      Divisions in Southern Xinjiang 983714 738378 221600 688 6271 1532 15245
      Divisions in Northern Xinjiang 2264727 2026164 62475 60157 87415 7252 21264
      Male 1678189 1424801 151087 30902 47781 4479 19139
      Female 1570252 1339741 132988 29943 45905 4305 17370
自然增长率(‰) Natural Growth Rate(‰) 1.61 1.54 1.15 4.14 2.23 1.05 5.32
年底总户数(户) Total Households at Year-end   (household) 1221721