3-7  各师分团场户数、人口数
Household and Population by Regiment and Division
(2019年)
      人口 数 团部人口数
师、团场 Name of Regiment and Division  (户) (人) (人)
      Nember of Households Population Population of 
     (household) (person) Regiment Headquarters(person)
  Total  786077 2168985 1687975
  1st Division  94505 254958 169478
  1 团(七师代管)                      1st Regiment(7th Division 7207 24284 21719
  2 团                         2nd Regiment 5615 15722 5838
  3 团                         3rd Regiment 9251 17436 11067
  4 团                         4th Regiment 3598 6756 3945
  5 团 (十一师代管)                        5th Regiment(11th Division) 8542 24245 13995
  6 团                         6th Regiment 4907 13426 8116
  7 团                         7th Regiment 6541 15258 13652
  8 团                         8th Regiment 4405 11602 8091
  9 团                         9th Regiment 3856 11779 3258
  10团             10th Regiment 7726 18902 9479
  11团                       11th Regiment 4334 14508 7752
  12团                       12th Regiment 9593 25869 20690
  13团             13th Regiment 7725 25434 21204
  14团                       14th Regiment 4439 12431 8943
  16团                       16th Regiment 6766 17306 11729
  2nd Division 64548 176793 135400
  21团                     21st Regiment 4473 11428 9610
  22团                     22nd Regiment 8821 20143 9649
  24团                     24th Regiment 5477 14185 12057
  25团                     25th Regiment 2244 5627 4065
  27团                    27th Regiment 4152 11212 8633
  29团                    29th Regiment 10439 31463 26870
  30团                       30th Regiment 4155 11218 9275
  31团                     31st Regiment 4605 11638 8806
  33团                     33rd Regiment 5212 15627 11534
  34团                     34th Regiment 4935 14428 12333
  36团(四师代管)                     36th Regiment(4th Division) 3590 9693 5868
  223团   223th Regiment 3472 9243 6769
  37团   37th Regiment 750 3072 2115
  38团                     38th Regiment 2223 7816 7816
  3rd Division 71081 236448 169256
  41团                                   41st Regiment 7102 16401 12488
  42团                                   42nd Regiment 1298 4216 3795
  44团                                   44th Regiment 7841 29485 21524
  45团                                   45th Regiment 9899 28215 21754
  46团                                   46th Regiment 1390 3872 3101
  48团                                   48th Regiment 2879 7951 6558
  49团                                   49th Regiment 4801 16613 14832
  50团(六师代管)                                     50th Regiment(6th Division) 7568 26114 14246
  51团                                   51th Regiment 13912 51420 34515
  53团                                   53th Regiment 6512 25113 19480
  54团   54th Regiment 933 2484 2012
  伽师总场                                   Jiashi Farm General  4388 15508 8820
  东风农场                                   Dongfeng Farm 583 1848 1848
  红旗农场                                   Hongqi Farm 1205 4658 2683
  叶城二牧场                                     Second Yechen Ranch 415 1475 977
  托云牧场                                   Tuoyun Ranch 355 1075 623
  4th Division  85594 217123 165809
  61团                     61st Regiment 6377 14695 12131
  62团                     62nd Regiment 8311 21483 20346
  63团                     63rd Regiment 3571 9830 7655
  64团                     64th Regiment 9895 26802 18931
  66团                     66th Regiment 11741 29617 23397
  67团                     67th Regiment 4516 14732 7326
  68团                     68th Regiment 3968 9327 6862
  69团                     69th Regiment 3040 7371 5919
  70团                       70th Regiment 5475 12402 9639
  71团                     71st Regiment 5829 12532 10187
  72团                     72nd Regiment 5576 12220 8385
  73团                     73rd Regiment 3180 8088 6496
  74团                     74th Regiment 1498 3839 2951
  75团                     75th Regiment 1431 3713 3435
  76团                     76th Regiment 4243 11633 8167
  77团                     77th Regiment 2848 8031 5971
  78团                     78th Regiment 1921 5657 4582
  79团                     79th Regiment 2174 5151 3429
  5th Division 38722 103848 69927
  81团                     81st Regiment 3685 10873 10513
  83团   83rd Regiment 8084 21924 14608
  84团                     84th Regiment 3715 8332 4935
  86团   86th Regiment 8972 25109 11399
  87团                     87th Regiment 1884 4266 3784
  88团                     88th Regiment 1516 3303 1393
  89团                     89th Regiment 6089 17421 16646
  90团                       90th Regiment 3226 8682 3195
  91团                     91st Regiment 1551 3938 3454
  Division 6 96576 258549 196297
  101团                              101st Regiment 4632 10671 7117
  102团                              102nd Regiment 7983 21318 15867
  103团                              103rd Regiment 6479 16831 12548
  105团                              105th Regiment 4922 14410 10402
  106团                              106th Regiment 1755 5934 5521
  芳草湖农场                           Fangcaohu Farm 23858 64418 49918
  新湖农场                             Xinhu Farm 14750 38363 32159
  军户农场                             Junhu Farm 5998 15687 13491
  共青团农场                           Gongqingtuan Farm 3610 11383 8944
  六运湖农场                           Liuyunhu Farm 2709 6182 5905
  土墩子农场                             Tudunzi Farm 2225 5863 4556
  红旗农场                             Hongqi Farm 5018 13638 11355
  奇台农场                             Qitai Farm 11509 29924 17266
  北塔山牧场                           Beitashan Ranch 1128 3927 1248
  7th Division  71760 186358 164896
  123团                     123rd Regiment 8879 24885 23456
  124团                     124th Regiment 6672 18188 17140
  125团                     125th Regiment 7424 20291 19880
  126团                     126th Regiment 4301 12616 12106
  127团   127th Regiment 6032 15684 14429
  128团                     128th Regiment 5452 14695 13860
  129团                     129th Regiment 7520 19434 17795
  130团                     130th Regiment 9321 23772 22583
  131团                     131st Regiment 8719 20213 15873
  137团                     137th Regiment 3251 8564 7419
  奎东农场   Kuidong Farm 4189 8016 355
  8th Division 119853 308130 302096
  121团                     121st Regiment 15272 37360 37058
  133团   133rd Regiment 8773 22429 22026
  134团                     134th Regiment 7868 21191 20541
  136团                     136th Regiment 4271 11341 11302
  141团                     141st Regiment 4375 9999 9849
  142团                     142nd Regiment 10726 26304 26126
  143团                     143rd Regiment 14012 36058 35878
  144团                     144th Regiment 5228 12639 12402
  石河子总场                   Shihezi Farm General  18092 54277 53734
  147团                     147th Regiment 6949 16373 16126
  148团                     148th Regiment 9201 24473 24098
  149团                     149th Regiment 6197 15897 15606
  150团                     150th Regiment 7150 17478 16657
  152团                     152nd Regiment 1739 2311 693
  9th Division 23884 65080 49986
  161团                     161st Regiment 2442 6017 4918
  162团   162nd Regiment 1954 5406 5254
  163团                     163rd Regiment 2117 6234 5569
  164团                     164th Regiment 2433 6799 5711
  165团                     165th Regiment 2021 6260 5180
  166团                     166th Regiment 2863 8963 6261
  167团                     167th Regiment 2334 6511 4968
  168团                     168th Regiment 4348 10705 5785
  170团                      170th Regiment 1775 3954 3130
  团结农场                     Tuanjie Farm 1597 4231 3210
  10th Division 25347 66585 39802
  181团                     181st Regiment 3991 11021 7372
  182团                     182nd Regiment 2590 6037 4739
  183团                     183rd Regiment 3368 10294 8323
  184团                     184th Regiment 5548 13665 7669
  185团                     185th Regiment 1189 3468 2569
  186团                     186th Regiment 1042 2746 2082
  187团                     187th Regiment 2803 7315 6365
  188团                     188th Regiment 4816 12039 683
十 二 师 12th Division  43915 128682 106494
  104团                                   104th Regiment 9023 28354 21526
  三坪农场                                   Sanping Farm 9731 24159 17356
  五一农场                                   Wuyi Farm 6267 20302 16345
  头屯河农场                                 Toutunhe Farm 7739 24271 24271
  西山农牧场                                 Xishan Farm 4840 14492 13083
  221团                          221st Regiment 1997 6040 4525
  222团   222nd Regiment 4318 11064 9388
十 三 师 13th Division  32284 104025 85135
  红星一场                   First Hongxing Farm 5563 16965 11234
  红星二场                   Second Hongxing Farm 3148 8982 7530
  红星四场                   4th Hongxing Farm 2860 9517 7861
  黄田农场                   Huangtian Farm 3953 13863 11781
  火箭农场                   Huojian Farm 7644 25256 21452
  柳树泉农场                 Liushuquan Farm 3787 12126 10890
  红山农场                   Hongshan Farm 4132 14203 11936
  淖毛湖农场                 Naomaohu Farm 1197 3113 2451
十 四 师 14th Division  18008 62406 33399
  皮山农场                   Pishan Farm 7871 30351 22631
  47团(十二师代管)                   47th Regiment(12th Division) 2372 6119 3314
  一牧场                     First Ranch  840 2597 1105
  224团                      224th Regiment 4753 17128 5567
  225团   225th Regiment 2172 6211 782