3-8  各师计划生育情况
                   Family Planning by Division
       (2019年)
   Unit 政策符合率(%) 综合避孕率(%) 领证率(%) 已婚育龄妇女人数(人) 采取节育措施人数(人) 领证人数(人)
Policy Compliance Rate    (%) Combined Contraceptive Rate  (%) Certificate Acceptance Rate (%) Number of Married Women of Childbearing Age   (person) Number of Adopting Birth Control(person) Number of Certificate Acceptance(person)
    少数民族     少数民族     少数民族     少数民族     少数民族     少数民族
Han Ethnic Minorities Han Ethnic Minorities Han Ethnic Minorities Han Ethnic Minorities Han Ethnic Minorities Han Ethnic Minorities
    Total 100.00 99.96 87.83 86.85 39.93 41.30 648080 133810 360006 77740 172535 27757
    1st Division  100.00 99.50 86.47 87.02 31.38 45.50 83622 12531 44751 5979 16239 2750
    2nd Division  100.00 100.00 90.61 85.27 39.45 50.29 46981 3417 26290 2026 11446 893
    3rd Division 100.00 99.86 86.94 89.52 14.03 18.91 30210 39625 18035 25703 2910 5417
    4th Division  100.00 100.00 84.14 81.97 33.65 43.57 41272 16488 20335 8837 8134 4200
    5th Division  100.00 100.00 75.52 88.00 40.59 51.84 29069 4983 14549 3064 7785 1709
    6th Division  100.00 100.00 90.15 89.00 31.41 30.58 74004 11349 47117 6254 16414 2106
    7th Division  100.00 100.00 84.36 85.22 37.64 52.64 53641 1745 26843 986 11977 549
    8th Division  99.95 100.00 88.39 88.84 67.04 69.68 161722 14096 85642 5779 64957 3470
    9th Division 100.00 100.00 86.56 80.09 77.25 44.18 16757 1549 7866 736 7020 218
    10th Division  100.00 100.00 85.15 92.46 53.43 24.50 25543 1274 15061 785 9450 198
十 一 师 11th Division  100.00 100.00 87.36 73.59 43.07 28.57 8812 336 5375 170 2650 39
十 二 师 12th Division  100.00 100.00 95.70 93.73 15.76 45.66 33752 8206 22845 5758 3762 1937
十 三 师 13th Division  100.00 100.00 84.12 86.31 32.29 60.63 26801 5995 15680 3784 6020 2385
十 四 师 14th Division 100.00 100.00 92.98 92.19 7.41 21.57 7229 11055 5154 7363 411 1723
兵团直属 Directly under XPCC 100.00 100.00 99.00 86.58 74.53 31.38 8665 1161 4463 516 3360 163
注:兵团计划生育数据统计的时间节点为2018年10月1日至2019年9月30日。
a)The point of time in the XPCC family planning statistics is from October 1,2018 to September 30,2019.