5-3  历年水利工程及灌溉能力
Water Conservancy Projects and Irrigation Capacity over the Years
  水库  Reservoir 场外引水干渠  Trunk Canal    
          年实际 实际灌溉
  座数       引水能力 引水量   
  (座) (万立方米) (条) (立方/秒) (亿立方米) (千公顷)
Year Number of Reservoirs(unit) Storage  Capacity      (10000 cu.m) Number of canals (unit)  Water Diversion Ability(cu.m/second) Volume of Water Actually Diverted Annually(100 million cu.m) Area Actually Irrigated (1000 hectares)
1978 68 218974 214 2447 69.18 725.00
1980 79 226476 221 2961 80.02 724.70
1985 91 265968 89.47 725.30
1990 93 275365 92.95 814.10
1991 93 276067 89.93 834.00
1992 93 276567 88.51 836.90
1993 93 276567 87.53 840.00
1994 94 279513 91.90 843.00
1995 101 280935 96.60 847.40
1996 101 288575 97.25 869.70
1997 104 291926 113.39 880.30
1998 105 296316 114.97 928.70
1999 105 296316 116.51 962.00
2000 105 299709 117.93 982.70
2001 108 303553 120.30 1072.30
2002 109 304723 116.08 1119.03
2003 113 314692 123.63 1151.64
2004 114 315135 120.60 1128.90
2005 114 316250 123.89 1164.48
2006 125 324487 125.55 1256.09
2007 125 327346 123.84 1222.30
2008 125 327346 124.82 1297.76
2009 125 327838 116.43 1326.50
2010 125 327839 125.95 1332.06
2011 125 327183 126.78 1341.23
2012 125 327169 131.36 1361.43
2013 135 335849 123.22 1411.11
2014 135 335849 121.76 1522.88
2015 141 335374 126.02 1522.24
2016 141 336830 130.15 1527.48
2017 140 336219 123.09 1506.24
2018 146 338681 114.51 1676.59
2019 144 338299     115.96 1671.97
注:1.年实际引水量指蓄水、引水、机电井、机电站及水轮泵、其他工程供水合计。
   2.实际灌溉面积指农田、园林、草场及其他面积合计。
a)The actual annual water diversion refers to the total water supply for water storage, water diversion, electromechanical Wells, electromechanical stations, hydraulic pumps and other projects.
 b)The actually irrigated area refers to the aggregate area of farmland, gardens, grasslands and other areas.