7-12   兵团工业生产者出厂价格分类指数
Producer Price Indices for Industrial Products of XPCC by Category 
 (上年=100) (Preceding year=100)
    Item 2013 2014 2015 2018 2019
全部工业品 Total Industrial Products 100.5 99.9 96.4 102.8 100.8
按轻重工业分 Grouped by Light Industry and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 102.2 101.5 97.3 98.9 98.8
  以农产品为原料   Using Farm Products as Raw Materials 102.1 101.5 97.3 98.8 98.8
  以非农产品为原料   Using Non-farm Products as Raw Materials 105.8 99.9 101.3 104.5 102.5
重工业 Heavy Industry 99.0 98.4 95.5 104.6 101.8
      Mining and Quarrying 93.0 94.2 95.0 93.6 101.8
      Raw Materials 101.0 99.4 94.5 101.8 102.2
      Processing 96.3 97.1 97.2 113.3 100.8
按生产生活分 Grouped by Production and Consumption
生产资料 Means of Production 98.8 98.3 96.2 104.3 101.3
      Mining and Quarrying 93.0 94.2 95.0 93.6 101.8
      Raw Materials 100.3 98.6 94.8 101.7 102.0
      Processing 97.9 98.3 97.5 110.0 99.9
生活资料 Consumer Goods 105.0 104.0 96.9 97.4 99.1
      Food 105.1 104.1 96.8 96.8 99.6
      Clothing 100.3 100.6 100.0 94.8 91.2
  一般日用品   Articles for Daily Use 101.2 99.7 100.0 106.7 91.0
按工业部门分 Grouped by Industrial Sectors
冶金工业 Metallurgical Industry 92.6 96.0 90.3 100.7 100.7
电力工业 Electric Power Industry 100.3 97.6 103.8 104.2 109.5
煤炭及炼焦工业 Coal and coking Industry 94.1 92.3 95.3 101.2 106.4
石油工业 Petroleum Industry 101.1 100.0 103.8 106.6 108.6
化学工业 Chemical Industry 100.8 100.3 93.5 103.7 95.9
机械工业 Machanical Industry 100.0 99.9 95.2 125.6 95.5
建筑材料工业 Buiding Materials Industry 91.6 94.0 96.9 110.9 104.5
森林业 Forest Industry 100.0 100.0 100.0 100.0 103.5
食品工业 Food Industry 104.4 103.9 98.9 97.4 98.9
纺织工业 Textile Industry 98.2 97.3 90.9 103.2 97.5
缝纫工业 Tailoring Industry 100.3 100.6 100.0 94.8 91.2
皮革工业 Leather Industry
造纸工业 Paper Industry 98.2 99.5 99.6 115.3 105.2
文教艺术用品工业 Culture, Education and Art supplies Industry 100.3 100.0 100.0
其他工业 Other Industries 108.2 100.0 100.0 116.4 97.4