9-4  各师农业生产条件
Agricultural Production Basic Conditions by Division
(2019年)
    Item                                               十 一 师  十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total  1st Division  2nd Division  3rd Division  4th Division  5th Division  6th Division  7th Division  8th Division  9th Division   10th Division  11th Division  12th Division  13th Division  14th Division 
耕地总资源(千公顷) Total Cultivated Land Resource  (1000 hectare) 1287.50 174.12 84.10 99.89 118.82 62.18 184.65 119.78 252.70 67.13 63.85 0.28 18.45 26.33 15.23
年初耕地总资源   Total Cultivated Land Resource at the Beginning of the Year  1283.83 174.19 83.53 99.07 119.07 62.26 184.77 119.82 252.83 67.13 63.83 0.28 18.51 26.26 12.29
年内增加的耕地总资源  Total Increased Cultivated Land Resource This year 4.62 0.60 0.86 0.06 0.12 2.98
年内减少的耕地总资源   Total Decreased Cultivated Land Resource This Year 0.96 0.07 0.03 0.04 0.25 0.08 0.13 0.04 0.13 0.04 0.06 0.03 0.04
# 退耕还林还草占地     Farmland Returnes to Forest and Grassland 1277.32 174.20 246.54 67.13 63.83 0.28 26.26
年末实有耕地总资源  Total Actual Cultivated Resource at Year-end 1287.50 174.12 84.10 99.89 118.82 62.18 184.65 119.78 252.70 67.13 63.85 0.28 18.45 26.33 15.23
        Paddy Fields 7.52 0.16 6.98 0.27 0.10 0.02
        Dry Land 54.58 30.92 1.54 22.11
  水浇地     Irrigated Land 1225.40 173.96 84.10 99.88 80.93 62.18 182.84 119.78 252.60 45.02 63.85 0.28 18.45 26.33 15.20
农业主要能源及物资消耗 Main Engery and Material Consumption of Agriculture
农村用电量(万千瓦小时)   Electricity Consumed in Rural Areas (10000 kwh) 408836 35286 31308 22323 15589 34097 73935 21632 111737 11991 8316 138 5910 30084 6490
农用化肥施用量   Consumption of Farm Chemical Fertilizers
按实物量计算   (吨)  In Terms of Physical Quantities  (ton) 1712158 345606 164442 177272 132628 87014 156102 130920 288464 32882 75461 527 13953 45398 61489
        Nitrogen Fertilizers 745935 109825 75203 78805 53537 40876 68069 67858 154098 16410 35579 317 5812 19117 20429
        Phosphate Fertilizers 333507 56667 23027 52973 25833 12938 36903 26973 39860 8188 16457 163 2924 9960 20641
        Potash Fertilizers 179147 29072 19693 14766 16495 9747 17362 9452 30195 2037 8634 47 2677 10039 8931
  复合肥     Compound Fertilizers 453569 150042 46519 30728 36763 23453 33768 26637 64311 6247 14791 2540 6282 11488
按折纯法计算   (吨)   In Terms of 100% Content of Effective Elements  (ton) 789499 156183 78083 82801 61923 39341 70635 61740 136507 14669 33036 246 6121 20733 27481
        Nitrogen Fertilizers 347051 52186 35287 36854 24377 18601 28543 32659 73190 7563 16333 146 2496 9019 9797
        Phosphate Fertilizers 138493 17621 9775 24466 11703 5602 18172 11587 17097 3259 6245 78 1226 4236 7426
        Potash Fertilizers 79546 12522 9236 6837 7228 3907 6338 4627 14444 862 3417 22 1150 4642 4314
  复合肥     Compound Fertilizers 224409 73854 23785 14644 18615 11231 17582 12867 31776 2985 7041 1249 2836 5944
农用塑料薄膜使用量(吨)   Consumption of Farm Plastic Film (ton) 82542 12448 6548 7082 2739 4849 11417 10228 20239 1436 2912 22 450 1945 227
# 地膜使用量     Consumption of  Ground Plastic Film 78006 12078 6070 6770 2282 4677 11378 8713 19521 1163 2912 22 318 1922 180
地膜覆盖面积(千公顷)   Areas Covered by Plastic Film  (1000 hectare) 1068.40 161.06 75.03 70.17 35.69 64.22 162.06 129.94 264.28 21.18 52.02 0.37 9.00 20.96 2.40
农用柴油使用量(吨)   Consumption of Farm diesel (ton) 248627 30366 18100 23363 18380 22932 25041 23781 48610 7531 18965 21 2177 3245 6115
农药使用量(实物量) (吨)   Consumption of Pesticide(phisical quantity)(ton ) 12085 1497 779 723 1153 883 1447 540 2350 119 1212 9 65 424 883
农田水利建设情况   Farmland Water Conservancy Construction
  有效灌溉面积(千公顷)    Effective Irrigated Area  (1000 hectares) 1379.20 210.68 92.15 101.09 103.92 73.52 201.82 138.45 286.25 47.95 67.49 0.42 15.97 28.43 11.06
  # 高新节水灌溉面积(千公顷)     High and New Water-Saving Irrigated Area (1000 hectares) 1129.44 153.96 83.63 76.96 58.41 69.03 159.93 99.95 276.90 42.49 60.39 0.42 14.49 24.77 8.13
  旱涝保收面积(千公顷)     Drought and Flood-resistant Area(1000 hectares) 1262.53 186.24 90.85 87.32 80.18 73.52 174.46 135.45 282.76 37.30 63.35 0.42 12.59 27.04 11.06
  机电排灌面积 (千公顷)     Electromechanical Drainage and Irrigation Area    (1000 hectares) 964.51 116.28 71.99 64.82 40.28 60.00 158.28 125.21 214.70 27.73 54.01 0.42 3.80 24.44 2.55
  机电井             (眼)     Electromechanical Well  (unit)                              
注:本表耕地总资源数据来源于兵团自然资源局。
a)Data of total cultivated land resource are from the Natural Resources Bureau of XPCC.