9-27  各师羊生产情况
 Sheep and Goat Production by Division
计量单位:万只                                                                                 (2019年)       (10 000 heads)            
          Item                                               十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total  1st Division  2nd Division  3rd Division  4th Division  5th Division  6th Division  7th Division  8th Division  9th Division   10th Division  12th Division  13th Division  14th Division 
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 445.50 23.29 27.12 46.05 73.70 18.25 49.35 38.10 23.04 75.03 29.57 6.19 21.29 14.52
  年内增加 Increase This Year 556.86 27.40 39.91 46.39 84.32 19.20 96.24 36.49 28.26 85.95 37.16 7.36 31.34 16.84
    繁殖成活数   Number of Reproductive Survival 385.79 23.85 32.37 35.68 63.36 14.36 48.29 30.07 19.27 56.35 28.33 3.84 18.06 11.96
    买入数   Buy-in 171.07 3.55 7.54 10.71 20.96 4.84 47.95 6.42 8.99 29.60 8.83 3.52 13.28 4.88
        Others
  年内减少 Decrease This Year 596.21 27.61 39.69 56.87 86.16 21.29 101.44 36.66 28.68 99.84 39.84 7.68 32.33 18.12
    成、幼畜死亡数   Deaths of Adult and Young Livestock 3.28 0.12 0.12 0.12 0.21 0.14 0.16 1.90 0.23 0.16 0.10 0.02
    卖出数   Sold out 531.53 21.64 34.89 42.81 79.64 20.25 95.78 28.94 26.65 94.68 38.67 7.52 25.64 14.42
    # 仔畜     Newborn Livestock 13.84 0.39 0.80 0.23 0.29 0.99 1.29 0.75 7.95 1.11 0.04
    自宰自食数   Self-slaughtering and Self-eating 61.40 5.85 4.68 13.94 6.31 0.90 5.50 5.82 1.80 5.00 1.07 0.16 6.67 3.70
        Others
  年末实有数 Number of Livestock at Year-end 406.15 23.08 27.34 35.57 71.86 16.16 44.15 37.93 22.62 61.14 26.89 5.87 20.30 13.24
  # 能繁殖的母畜   Reproducible Dams 306.96 17.27 21.78 31.56 59.4 12.13 34.40 22.97 11.39 44.50 21.61 3.87 16.19 9.89
  年内仔畜死亡 Death of Newborn Livestock This Year 2.74 0.02 0.06 0.18 0.05 0.08 0.07 1.62 0.17 0.39 0.09   0.01