9-28  各师绵羊生产情况
Sheep Production by Division
计量单位:万只                                                                                                                     (2019年)   (10 000 heads)            
          Item                                            十 二 师 十 三 师    
Total  1st Division  2nd Division  3rd Division  4th Division  5th Division  6th Division  7th Division  8th Division  9th Division   10th Division  12th Division  13th Division  14th Division 
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 402.70 19.02 25.54 37.18 72.10 15.90 40.34 34.71 22.09 71.36 27.84 5.32 17.75 13.55
  年内增加 Increase This Year 508.34 22.93 37.37 35.39 82.65 17.95 84.00 31.91 27.09 83.54 35.22 6.86 27.95 15.48
    繁殖成活数   Number of Reproductive Survival 353.35 19.92 29.96 27.33 62.54 13.42 42.88 26.24 18.77 54.34 27.07 3.51 16.46 10.91
    买入数   Buy-in 154.99 3.01 7.41 8.06 20.11 4.53 41.12 5.67 8.32 29.20 8.15 3.35 11.49 4.57
        Others
  年内减少 Decrease This Year 542.97 23.54 36.78 43.61 84.72 19.80 88.61 32.18 27.30 96.46 38.24 7.22 28.08 16.43
    成、幼畜死亡数   Deaths of Adult and Young Livestock 3.20 0.10 0.12 0.11 0.21 0.14 0.15 1.87 0.23 0.15 0.10 0.02
    卖出数   Sold out 488.86 18.73 32.65 33.42 78.29 18.82 83.49 26.30 25.43 91.83 37.10 7.06 22.65 13.09
    # 仔畜     Newborn Livestock 12.49 0.13 0.66 0.22 0.27 0.99 0.59 0.65 7.85 1.10 0.03
    自宰自食数   Self-slaughtering and Self-eating 50.91 4.71 4.01 10.08 6.22 0.84 4.97 4.01 1.64 4.48 1.04 0.16 5.41 3.34
        Others
  年末实有数 Number of Livestock at Year-end 368.07 18.41 26.13 28.96 70.03 14.05 35.73 34.44 21.88 58.44 24.82 4.96 17.62 12.6
  # 能繁殖的母畜   Reproducible Dams 283.11 14.17 20.91 25.66 58.38 11.20 29.97 20.90 10.96 42.85 20.74 3.58 14.19 9.6
  年内仔畜死亡 Death of Newborn Livestock This Year 2.70 0.02 0.04 0.17 0.05 0.08 0.07 1.62 0.17 0.38 0.09   0.01