9-30 各师畜产品产量
Output of Livestock Products by Division
(2019年)              
          Item                                                             
Total  1st Division  2nd Division  3rd Division  4th Division  5th Division  6th Division  7th Division  8th Division  9th Division   10th Division  11th Division  12th Division  13th Division  14th Division 
     (吨)                              Wool             (ton) 17821 1452 1045 1766 2979 808 2677 2313 728 1827 1262 29 705 230
   绵羊毛  (吨)                               Sheep Wool      (ton) 16869 1389 1020 1581 2971 778 2316 2313 728 1827 1262 29 425 230
   # 细羊毛                                 Fine Wool 7221 458 254 764 1561 298 1516 1030 331 521 225 29 196 38
     半细羊毛                               Semi-Fine Wool 4576 256 654 165 897 146 792 91 187 996 297 5 90
   山羊毛 (吨)                                  Goat Wool       (ton) 952 63 25 185 8 30 361 280
 山羊绒 (公斤)                               Cashmere          (kg) 60329 1039 4180 845 2903 478 31061 503 5352 650 13318
   奶 (吨)                               Cow Milk         (ton) 775668 84788 16585 7698 99877 3224 38283 151333 302150 14385 12475 40028 4832 10
   奶 (吨)                               Sheep Milk       (ton) 1834 1449 150 66 30 139
   皮 (张)                               Cattle Hide         (sheet) 29291 1500 2000 3610 6134 900 5370 1620 957 2800 400 200 2800 1000
 绵羊皮 (张)                               Sheep Skin     (sheet) 548425 39305 41091 131000 63328 6801 77287 38090 1120 50000 6400 600 65103 28300
 山羊皮 (张)                               Goat Skin      (sheet) 432687 28054 31391 93300 62518 5768 53744 27100 1012 44800 6100 1500 52800 24600
   毛 (吨)                               Camel Wool       (ton) 56 1 53 2
 蜂群数 (箱)                               Bee Colony      (Box) 155463 20449 5721 11468 55135 11 24760 15030 6368 100 9376 4035 3010
 蜂蜜产量(吨)                              Honey            (ton) 9199 836 459 670 4227 6 624 776 369 2 953 227 50
 禽蛋产量(吨)                              Poultry Eggs     (ton) 142220 5051 11246 3090 22125 11399 38946 12170 20168 2605 5267 126 1247 5525 3255
 年末养鹿(头)                              Deer       (head) 17751 321 14857 351 115 751 591 25 610 130
 年内产鹿茸(公斤                            Pilose Antler     (kg) 48748 391 43803 1200 342   67 1972 125 800     48