10-5   规模以上工业企业主要经济效益指标         
Main Economic Benefit Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size
(2019年)
                      Item 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次/年) 全员劳动生产率(元/人年) 工业成本费用利润率(%)
Contribution Rate of Total Assets(%) Rate of Capital Hedge and Proliferation (%) Asset-Liability Ratio (%) Turnover of Current Assets(time/year) Overall Labor Productivity(yuan/person/year) Ratio of  Profit to Industrial Cost(%)
        Total 5.3 101.0 64.0 1.5 302072 4.8
#国有控股企业 State-holding Enterprises 2.9 102.5 65.9 1.2 246991 -0.1
按登记注册类型分 Grouped by Status of Registration
内资企业 Domestic Funded Enterprises 5.4 101.2 64.2 1.5 300532 4.8
  国有企业   State-owned Enterprises 2.2 47.1 95.2 2.1 288704 -4.0
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 3.6 100.9 67.0 1.4 257861 1.8
    国有独资公司   State Sole Funded Corporations 1.3 142.8 66.3 0.9 268569 -1.3
    其他有限责任公司   Other Limited Liability Corporations 4.1 93.9 67.1 1.5 256150 2.2
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 4.3 106.2 54.0 0.7 424568 6.0
  私营企业   Private Enterprises 9.5 100.2 62.5 2.0 350645 8.0
    私营独资企业     Private-funded Enterprises 9.4 231.0 60.2 2.0 166665 2.3
    私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 9.5 99.0 62.8 2.0 355716 8.0
    私营股份有限公司     Private Share-holding Corporations Ltd. 9.2 157.9 48.1 1.7 235050 9.8
  其他企业   Other Enterprises 28.3 72.4 38.9 3.9 346526 17.7
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 2.0 109.3 70.5 0.9 90107 0.0
  合资经营企业(港或澳、台资)   Joint-venture Enterprises 11.4 3.1 18.4 621718 0.3
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 1.2 94.4 77.5 0.8 50411 -1.1
  其他港澳台商投资企业   Share-holding Corporations Ltd. 8.3 109.2 6.4 1.6 155111 7.1
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2.1 94.9 57.2 1.9 388886 3.0
  中外合资经营企业   Joint-Venture Enterprises -8.7 60.1 56.6 1.9 254860 -19.0
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 22.9 125.3 50.5 3.1 286411 9.2
  外资企业   Enterprises with Sole Funds -38.7 56.7 52.8 0.7 64354 -55.5
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 5.8 110.7 57.7 2.0 540744 18.1
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 6.9 93.4 56.5 1.4 204806 6.0
重工业 Heavy Industry 4.9 104.2 66.2 1.6 377008 4.2
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业 Large Enterprises 4.6 94.7 66.2 2.0 299447 2.3
中型企业 Medium-sized  Enterprises 4.7 94.2 63.9 1.2 277775 3.8
小型企业 Small Enterprises 7.6 117.5 60.0 1.5 301190 9.0
微型企业 Micro-sized Enterprises 3.9 104.9 67.1 0.9 609007 8.1
按行业分 Grouped by Industrial Sector
采矿业 Mining  4.6 68.0 80.5 1.4 178123 -2.1
煤炭开采和洗选业                   Mining and Washing of Coal 3.9 59.7 85.5 1.2 169625 -6.4
黑色金属矿采选业                   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 11.9 121.8 46.4 2.0 298733 9.3
有色金属矿采选业                   Mining and Processing of Non-ferrous Metal Ores 11.0 106.8 26.7 1.3 323071 25.8
非金属矿采选业                     Mining and Proceessing of Non-metal Ores 14.0 67.9 46.7 4.5 178736 4.9
制造业 Manufacturing 6.3 98.1 62.9 1.7 278045 5.1
农副食品加工业                     Processing of Food from Agricultural Products 9.4 87.0 58.0 1.8 270808 7.8
食品制造业                         Manufacture of Foods 8.6 85.2 61.5 2.5 307531 7.4
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Liquor,Beverages and Refined Tea 19.7 95.5 30.8 1.2 537880 22.8
纺织业                             Manufacture of Textile  3.4 96.0 58.3 1.1 90997 0.5
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile,Wearing Apparel and Accessories 8.6 71.9 68.2 2.3 110604 4.7
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products and Footwear 49.1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber,Manufacture of Wood,Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products 47.0 73.4 36.9 4.7 546976 25.8
家具制造业  Manufacture of Furniture  35.3 92.6 72.7 5.7 431425 14.7
造纸及纸制品业                     Manufacture of Paper and Paper Products 8.5 57.0 45.3 2.5 210927 6.5
印刷业和记录媒介的复制             Printing and Reproduction of Recording Media 6.4 99.1 54.0 0.8 165556 9.8
石油、煤炭及其他燃料加工业  Processing of Petroleum,Coal and Other Fuels 5.8 111.9 67.4 2.0 409141 11.4
化学原料及化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3.4 85.2 62.2 5.1 254718 0.6
医药制造业                         Manufacture of Medicines 6.0 143.2 48.7 0.4 310016 19.1
化学纤维制造业                     Manufacture of Chemical Fibres -3.2 20.4 97.6 1.7 51817 -10.3
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastic Products 6.5 93.8 42.6 1.1 289187 9.1
非金属矿物制品业                   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 8.1 128.4 56.9 1.1 391230 13.0
黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals  4.0 185.3 66.2 1.7 254084 1.5
有色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6.0 104.4 75.2 2.3 475925 2.5
金属制品业                         Manufacture of Metal Products 11.5 96.7 72.2 1.2 320880 8.0
通用设备制造业                     Manufacture of General Purpose Machinery  4.9 110.0 60.2 1.2 210363 1.0
专用设备制造业                     Manufacture of Special Purpose Machinery 8.3 96.8 69.0 1.5 180326 7.4
汽车制造业 Manufacture of Automobiles  -1.8 97.7 35.5 0.6 63895 -11.1
电气机械和器材制造业  Manufacture of Electric Machinery and Apparatus 14.8 95.2 39.2 2.3 369485 11.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 Manufacture of Computer,Communication and Other Electronic Equipment  5.2 11.9 65.3 1.4 292081 7.0
废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization of Waste Resources 10.9 25.3 35.8 2.2 218201 15.6
金属制品、机械和设备修理业 Repair Service of Metal Products,Machinery and Equipment 6.5 56.4 1.1 156398 6.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electric Power, Heat Power, Gas and Water 3.3 110.4 65.4 0.8 490130 2.7
电力、热力生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 3.4 107.6 66.8 0.8 552651 2.2
燃气生产和供应业                   Production and Supply of Gas 6.7 84.4 63.4 3.4 299181 5.7
水的生产和供应业                   Production and Supply of Water 1.6 155.0 46.7 0.2 126126 19.7