10-8 规模以上国有及国有控股工业企业主要经济效益指标         
Main Enconomic Benefit Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises above Designated Size         
 (2019年)
          Item 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次/年) 全员劳动生产率(元/人.年) 工业成本费用利润率(%)
Contribution Rate of Total Assets(%) Rate of Capital Hedge and Proliferation (%) Asset-Liability Ratio (%) Turnover of Current Assets(time/year) Overall Labor Productivity(yuan/person/year) Ratio of  Profit to Industrial Cost(%)
        Total 2.9 102.5 65.9 1.2 246991 -0.1
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 5.3 101.8 57.7 1.1 211276 3.9
重工业 Heavy Industry 2.2 102.7 68.2 1.2 265445 -2.2
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业 Large Enterprises 3.2 90.6 61.3 2.2 242520 -0.2
中型企业 Medium-sized  Enterprises 2.0 91.4 70.5 0.9 222418 -3.1
小型企业 Small Enterprises 4.2 136.9 62.1 1.1 280440 4.3
微型企业 Micro-sized Enterprises 0.2 127.3 81.7 0.6 352527 -18.7
按工业行业分 Grouped by Industrial Sector
采矿业 Mining  3.3 60.5 83.9 1.4 164813 -5.7
煤炭开采和洗选业                   Mining and Washing of Coal 2.4 49.2 89.3 1.1 154051 -11.8
有色金属矿采选业                   Mining and Processing of Non-ferrous Metal Ores 11.0 106.8 26.7 1.3 323071 25.8
非金属矿采选业                     Mining and Proceessing of Non-metal Ores 14.7 57.8 46.9 5.4 172542 4.6
制造业 Manufacturing 4.1 95.2 60.8 1.4 237342 2.6
农副食品加工业                     Processing of Food from Agricultural Products 6.8 92.9 61.6 1.5 233775 5.1
食品制造业                         Manufacture of Foods 4.0 101.8 74.5 1.9 222651 2.5
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Liquor,Beverages and Refined Tea 22.6 99.0 28.8 0.9 572278 32.6
纺织业                             Manufacture of Textile  3.4 117.0 56.8 1.7 107341 -1.3
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile,Wearing Apparel and Accessories -2.1 78.2 85.4 0.9 32003 -6.6
造纸及纸制品业                     Manufacture of Paper and Paper Products 7.3 111.1 11.1 2.6 489098 5.7
印刷业和记录媒介的复制             Printing and Reproduction of Recording Media 6.4 99.1 54.0 0.8 165556 9.8
石油、煤炭及其他燃料加工业  Processing of Petroleum,Coal and Other Fuels -1.8 127.1 74.3 1.3 139304 -4.2
化学原料及化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2.9 81.7 64.1 7.1 251061 -1.0
医药制造业                         Manufacture of Medicines 5.7 133.7 44.7 0.2 450300 31.1
化学纤维制造业                     Manufacture of Chemical Fibres -3.2 25.0 97.6 1.7 51817 -10.3
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastic Products 1.0 92.3 42.8 0.7 177396 0.8
非金属矿物制品业                   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 6.4 100.1 51.6 0.7 334549 12.5
黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals  1.2 20.9 97.3 3.3 -68519 -1.2
金属制品业                         Manufacture of Metal Products 9.3 119.0 87.7 0.8 465204 0.8
通用设备制造业                     Manufacture of General Purpose Machinery  -7.3 79.1 66.2 0.2 -22519 -49.8
专用设备制造业                     Manufacture of Special Purpose Machinery -1.3 129.2 80.0 0.2 34367 -28.3
电气机械和器材制造业  Manufacture of Electric Machinery and Apparatus 5.0 99.6 47.5 1.5 196355 4.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 Manufacture of Computer,Communication and Other Electronic Equipment  9.9 288.6 81.2 3.4 221274 15.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electric Power, Heat Power, Gas and Water 1.3 121.8 70.9 0.8 301249 -6.7
电力、热力生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1.2 116.6 73.3 0.9 329993 -7.8
燃气生产和供应业                   Production and Supply of Gas 3.1 91.5 68.5 2.3 255449 1.5
水的生产和供应业                   Production and Supply of Water 1.6 163.3 46.7 0.2 126126 19.7