11-5  各师按构成分建筑业总产值
Total Output Value of Construction by Composition and Division
   计量单位:万元 (2019年) (10000 yuan)
           建筑业总产值      
             Unit   建筑工程 安装工程 其 他
    Total Output Value  Output Value of Construction Output Value of Installation  Others
   Total 9303113 8952578 254063 96472
    1st Division  690099 658034 11089 20976
    2nd Division  717881 710935 6946
    3rd Division 588172 572821 14400 951
    4th Division  548432 548432
    5th Division  179761 133707 13389 32665
    6th Division  981082 968878 3462 8742
    7th Division  1207930 1179784 12490 15656
    8th Division  598698 473204 119907 5587
    9th Division 103563 94816 2161 6586
    10th Division  302367 294682 3545 4140
十 一 师 11th Division  2980963 2929223 51205 535
十 二 师 12th Division  160964 145881 14449 634
十 三 师 13th Division  173394 172373 1021
十 四 师 14th Division 69809 69809
兵团直属 Directly under XPCC