12-2  道路运输业基本情况
Basic Conditions of Road Transportation
    民用汽车                       
    Traffic Kilometers
拥 有 量 客运量 货运量 旅客周转量 货物周转量
(辆 ) (万人) (万吨) (万人公里) (万吨公里)
Year Unit Possession of Civil Motor Vehicles at Year-end(unit) Passenger Traffic    (10000 persons) Freight Traffic  (10000 tons) Passenger-Kilometers      (10000 passenger-km) Freight Ton-Kilometers       (10000 ton-km)
1950 1277 13 15 16512 2866
1952 1761 11 143 17272 14946
1954 2194 9 176 12557 19058
1957 2530 17 260 9672 27890
1962 3277 54 269 9065 30433
1965 3964 44 677 22057 64620
1970 5824 28 563 10765 68000
1975 1760            142 29910
1978 4882 40 394 6250 50085
1980 6941 57 560 7304 66461
1985 12913 388 1197 31821 103233
1990 17135 1246 2007 95259 186613
1995 25818 2400 2854 148470 272375
2000 31925 5206 4637 237061 312763
2001 35010 5936 4717 272149 319858
2002 37186 6303 7229 281738 332954
2003 38896 6623 6128 285844 384837
2004 36442 7082 5494 293678 416363
2005 62689 7458 6552 335394 443260
2006 66306 7882 7158 374164 517592
2007 72106 8197 8329 401687 620291
2008 98780 9139 8765 511314 714652
2009 106906 9860 9766 579487 864163
2010 125197 11019 11853 665999 1067475
2011 138017 11750 15280 627542 1389782
2012 169563 13352 22879 713271 2037772
2013 195227 15116 30216 826366 2895089
2014 226644 18191 41050 989916 4015144
2015 260881 21172 49431 1166603 5467514
2016 288074 22724 58216 1299168 6942946
2017 309567 23667 67539 1405290 8555718
2018 329800 24818 75653 1488071 10015633
2019 363780 23743 78799 1366509 10927322
    1st Division  42019 2760 12347 229864 1421935
    2nd Division  15240 1884 4541 85352 271370
    3rd Division 13752 986 1128 71870 118649
    4th Division  25232 2129 4004 141880 583147
    5th Division  11933 891 969 60947 158408
    6th Division  33642 3392 17765 179404 2260131
    7th Division  25757 2628 7136 242149 1343321
    8th Division  138066 1498 15876 176452 3837675
    9th Division 8286 494 947 25060 162620
    10th Division  10855 2088 592 48802 148987
十 一 师 11th Division  4298 321 136 6727 11831
十 二 师 12th Division  9586 2356 6858 39931 203547
十 三 师 13th Division  12410 1981 6487 52594 401874
十 四 师 14th Division 8666 334 14 5476 3821
兵团直属 Directly under XPCC 4038       7
注:2005年起,民用汽车保有量包括农用运输车(下同)。
a)Starting from 2005,possession of civil motor vehicles includes farm transport vehicle. The same applies to the following tables.