12-8  各师道路运输客运量
 Passenger Traffic of Road Transportation by Division
计量单位:万人 (2019年)      (10000 persons)
    Unit   国有法人单位 股份制法人单位 其他单位 个体
Total State-owned Corporate Enterprises  Share-holding Corporate Entertprises Others Self-employed Individuals 
总   计 Total  23743 6801 16942
    1st Division  2760 845 1915
    2nd Division  1884 251 1633
    3rd Division 986 97 889
    4th Division  2129 203 1926
    5th Division  891 35 856
    6th Division  3392 2049 1343
    7th Division  2628 380 2248
    8th Division  1498 271 1227
    9th Division 494 39 455
    10th Division  2088 1758 330
十 一 师 11th Division  321 321
十 二 师 12th Division  2356 387 1969
十 三 师 13th Division  1981 480 1501
十 四 师 14th Division 334 6 328
兵团直属 Directly under XPCC