13-6 按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Location of Sales Units
计量单位:万元           (10000 yuan)
      社会消费品零售总额      
# 城   
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Towns Urban Areas Villages
1950 2446
1952 5883
1954 4113
1957 8696
1962 28383
1965 30601
1970 40069
1975 42846
1978 57076 18588 3098 35390
1980 78701 18406 6083 54212
1985 106667 26757 10126 69784
1990 197041 58951 15868 122222
1995 357082 118745 19064 219273
2000 540004 246592 34561 258851
2005 933828 523264 26790 383774
2006 1113810 651042 27228 435540
2007 1301564 779761 32557 489246
2008 1601327 959678 36475 605174
2009 1797787 1046321 42927 708540
2010 2028683 1782012 1145699 246671
2011 2427057 2185493 1374565 241564
2012 2962303 2660200 1570965 302103
2013 3856430 3471285 2345849 385145
2014 4588184 4141568 2814085 446616
2015 5523395 4932108 3380290 591287
2016 6322942 5639980 3739440 682963
2017 7083724 6300821 4475378 782903
2018 7625974 6772714 4546161 853260
2019 7832777 6961349 4741862 871428
             1st Division  834940 727227 375465 107713
             2nd Division  801165 775748 679269 25417
             3rd Division 488635 479944 261919 8692
             4th Division  348934 291076 59948 57858
             5th Division  256520 242713 211322 13807
             6th Division  1031794 825010 674670 206785
             7th Division  647954 623959 16594 23996
             8th Division  1347768 1138681 953796 209088
             9th Division 172988 148093 148023 24895
             10th Division  426264 374247 321761 52018
十 一 师         11th Division  12670 12670 12670
十 二 师         12th Division  767276 758338 594317 8938
十 三 师         13th Division  248032 190734 148619 57297
十 四 师         14th Division 77299 74571 8118 2728
兵团直属 Direct under XPCC 370538 298339 275374 72199
注:1978-2009年社会消费品零售总额按销售单位所在地执行市、县及县以下分组,2010年起,执行城镇、城区、乡村分组。
a)From 1978 to 2009,total retail sales of consumer goods are grouped by city,county and under the county.From 2010,grouped by city,town and county.