| 14-5 各师规模以上工业企业主要能源消费 | |||||||||
| Main Energy Consumption of Industrial Entrprises above Designated Size by Division | |||||||||
| (2019年) | |||||||||
| 指 标 | Item | 合计 | 一师 | 二师 | 三师 | 四师 | 五师 | 六师 | 七师 |
| Total | 1st Division | 2nd Division | 3rd Division | 4th Division | 5th Division | 6th Division | 7th Division | ||
| 能源合计 (吨标准煤) | Total Energy Production(tons of SCE) | 53084163 | 1909019 | 547957 | 951090 | 2402254 | 538347 | 13049437 | 2607433 |
| 原 煤 (吨) | Coal (ton) | 53973060 | 1954266 | 623282 | 1103771 | 2837824 | 797854 | 11315592 | 2894143 |
| 洗精煤(用于炼焦) (吨) | Cleaned Coal(used for coking) (ton) | 831491 | 831491 | ||||||
| 其它洗煤 (吨) | Other Washed Coal (ton) | 817518 | 116014 | 38097 | |||||
| 焦炭 (吨) | Coke (ton) | 1975602 | 34087 | 2229 | 114819 | 378667 | 2547 | ||
| 焦炉煤气 (万立方米) | Coke-oven Coal Gas (10000 cu.m) | 105562 | 17129 | ||||||
| 天然气 (万立方米) | Natural Gas (10000 cu.m) | 30296 | 15270 | 1383 | 90 | 9 | 1239 | 1826 | |
| 原油 (吨) | Crude Oil (ton) | 140650 | 140643 | ||||||
| 汽油 (吨) | Gasoline (ton) | 2627 | 357 | 356 | 64 | 192 | 108 | 109 | 56 |
| 柴油 (吨) | Diesel Oil (ton) | 39266 | 2942 | 4659 | 621 | 3676 | 777 | 1738 | 514 |
| 液化石油气 (吨) | Liquefied Petroleum Gas (ton) | 21 | 1 | ||||||
| 石油焦 (吨) | Petroleum Coke (ton) | 299474 | 53677 | 33861 | |||||
| 热力 (百万千焦) | Heat Power (million kilo-joule) | 45962104 | 871869 | 1507316 | 1456951 | 97044 | 16999911 | ||
| 电力 (万千瓦时) | Electricity (10000 kwh) | 7607748 | 172978 | 56667 | 80050 | 326457 | 19993 | 2492428 | 255116 |
| 煤矸石(用于燃料) (吨) | Coal Gangue(used for fuel) (ton) | 352693 | 352691 | ||||||
| 余热余压 (百万千焦) | Remaining Heat and Pressure (million kilo-joule) | 8754524 | 785070 | 32664 | 37338 | 7796464 | |||
| 指 标 | Item | 八师 | 九师 | 十师 | 十一师 | 十二师 | 十三师 | 十四师 | 兵团直属 |
| 8th Division | 9th Division | 10th Division | 11th Division | 12th Division | 13th Division | 14th Division | Directly
under XPCC |
||
| 能源合计 (吨标准煤) | Total Energy Production(tons of SCE) | 21776224 | 264843 | 480196 | 19588 | 290170 | 8229648 | 1753 | 16203 |
| 原 煤 (吨) | Coal (ton) | 21051863 | 278620 | 710104 | 12 | 273665 | 10127196 | 672 | 4197 |
| 洗精煤(用于炼焦) (吨) | Cleaned Coal(used for coking) (ton) | ||||||||
| 其它洗煤 (吨) | Other Washed Coal (ton) | 657133 | 6274 | ||||||
| 焦炭 (吨) | Coke (ton) | 1013912 | 3492 | 425849 | |||||
| 焦炉煤气 (万立方米) | Coke-oven Coal Gas (10000 cu.m) | 88434 | |||||||
| 天然气 (万立方米) | Natural Gas (10000 cu.m) | 4738 | 67 | 5113 | 561 | ||||
| 原油 (吨) | Crude Oil (ton) | 7 | |||||||
| 汽油 (吨) | Gasoline (ton) | 461 | 122 | 163 | 214 | 324 | 37 | 51 | 12 |
| 柴油 (吨) | Diesel Oil (ton) | 8653 | 2742 | 752 | 8263 | 740 | 2910 | 163 | 117 |
| 液化石油气 (吨) | Liquefied Petroleum Gas (ton) | 21 | |||||||
| 石油焦 (吨) | Petroleum Coke (ton) | 211936 | |||||||
| 热力 (百万千焦) | Heat Power (million kilo-joule) | 23328302 | 1655581 | 150 | 19155 | 3651 | 22173 | ||
| 电力 (万千瓦时) | Electricity (10000 kwh) | 4041635 | 7949 | 22264 | 5472 | 16330 | 105749 | 680 | 3983 |
| 煤矸石(用于燃料) (吨) | Coal Gangue(used for fuel) (ton) | 2 | |||||||
| 余热余压 (百万千焦) | Remaining Heat and Pressure (million kilo-joule) | 102988 | |||||||