15-20 各师规模以上服务业企业主要财务指标
               Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Services by Division
计量单位:亿元                            (2019年)         (100 million yuan)                                    
      Item 单位数
(个)
流动资产合计 固定资产原价 累计折旧   无形资产 资产总计 负债合计 所有者权益合计   营业收入 净服务收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益(损失以“-”号记) 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬
(贷方累计发生额)
应交增值税 平均用工人数
(人)
Number of Enterprises(unit) Total Current Assets Original Value of  Fixed Assets Accumulated Depreciation #  本年  折旧Depreciation  This Year Intangible Assets Total Assets Total Liabilities Total Owners' Equities # 实收资本Paicl-in Capital Revenue from Principal Business Net Service Revenue Cost of Principal Business Taxes and Other Charges  Selling Expenses Administrative Expenses Financial Expenses Investment Income(loss marked with "-") Operating Profits Non-operating Revenue Non-operationg Expenditure Total Profits Income Tax Payable Employee Compensation Payable (credit accrued this year) Value Added  Tax Payable Average Number of Employees(person)
    Total 301 795.87 167.32 46.97 10.26 50.51 1627.11 1061.82 565.30 277.07 273.20 212.16 218.13 2.12 6.72 18.94 14.50 44.78 68.78 3.49 1.30 70.97 2.45 28.27 6.46 33278
    1st Division  26 28.80 2.34 0.79 0.18 0.72 102.19 85.19 17.00 9.90 6.91 5.38 4.82 0.05 0.03 1.11 1.23 0.63 3.61 0.46 0.28 3.77 0.03 0.93 0.10 1450
    2nd Division  13 30.48 24.63 4.02 0.65 0.14 92.45 37.85 54.60 15.39 7.78 5.09 5.02 0.09 0.02 1.48 1.68 0.86 3.87 0.16 0.10 3.92 0.08 1.31 0.14 1079
    3rd Division 16 22.82 4.64 1.58 0.39 0.23 36.74 25.92 10.82 5.53 6.83 5.61 4.84 0.12 0.42 0.68 0.07 0.25 0.97 0.14 0.05 1.06 0.11 0.91 0.27 967
    4th Division  49 49.15 4.44 0.70 0.08 1.08 61.35 23.97 37.38 6.89 65.41 63.62 42.26 0.23 2.22 1.56 -0.06 0.77 19.82 0.28 0.04 20.06 0.10 1.51 1.01 1014
    5th Division  3 2.13 0.05 0.04 0.01 2.22 0.51 1.70 0.05 0.66 0.66 0.51 0.08 0.06 0.01 0.03 0.03 0.02 0.26 0.05 308
    6th Division  26 89.07 11.87 3.95 0.83 2.14 117.18 104.41 12.77 16.90 14.99 11.75 12.45 0.11 1.00 1.86 3.21 4.33 1.33 0.09 0.02 1.40 0.12 2.72 0.48 3851
    7th Division  13 70.57 23.92 3.67 1.63 0.80 122.86 75.84 47.01 23.86 9.86 7.06 8.07 0.15 0.31 1.02 0.65 0.74 0.42 0.02 0.04 0.40 0.04 1.53 0.15 2767
    8th Division  70 201.36 61.12 22.23 5.15 26.67 488.24 310.49 177.75 88.87 95.61 61.66 84.62 0.57 1.73 6.03 3.77 29.83 28.93 1.27 0.44 29.76 0.73 10.10 2.39 12964
    9th Division 2 7.36 0.46 0.18 0.10 0.21 14.70 5.27 9.43 7.96 0.70 0.07 0.21 0.02 0.14 0.27 0.05 0.01 0.12 -0.05 0.24 0.09 117
    10th Division  8 0.39 4.17 0.69 0.03 3.88 3.57 0.31 0.05 0.28 0.28 0.35 0.09 -0.06 0.01 -0.05 0.07 149
十 一 师 11th Division  18 32.73 3.45 0.91 0.18 15.41 63.95 32.44 31.52 12.24 10.08 8.95 7.44 0.13 0.05 1.51 0.59 0.06 0.43 0.17 0.03 0.58 0.10 2.82 0.37 3561
十 二 师 12th Division  32 162.07 11.98 3.66 0.35 1.95 267.05 212.15 54.89 30.00 27.99 20.67 25.63 0.41 0.57 1.82 1.37 2.08 4.01 0.81 0.08 4.73 0.61 2.54 0.74 3066
十 三 师 13th Division  15 26.30 3.41 0.95 0.33 0.03 27.74 19.44 8.30 6.54 4.40 3.58 2.78 0.10 0.02 0.40 1.11 0.07 0.01 0.01 0.03 -0.01 0.16 0.58 0.16 698
十 四 师 14th Division
兵团直属 Direct under XPCC 10 72.64 10.82 3.63 0.36 1.11 226.57 124.76 101.81 52.89 21.70 17.76 19.14 0.13 0.34 1.15 0.61 5.16 5.35 0.05 0.04 5.36 0.35 2.75 0.52 1287