17-27  各师幼儿园基本情况 
Basic Statistics on Kindergartens by Division
(2019年)
             
             
    园数(所) 班数(个) 幼儿数(人) 教职工数(人)  
    Unit         # 教师
    Kindergartens (unit) Classes (unit) Children (person) Educational Personnel(person) Teachers
   Total 309 2523 91668 9193 4880
    1st Division  25 320 11911 1438 713
    2nd Division  22 147 4442 493 307
    3rd Division 34 451 19825 1533 826
    4th Division  30 180 6253 601 308
    5th Division  12 88 3099 402 191
    6th Division  40 281 9470 1078 565
    7th Division  12 83 2853 336 207
    8th Division  65 448 15225 1492 870
    9th Division 16 67 1941 170 112
    10th Division  12 85 3147 394 187
十 一 师 11th Division 
十 二 师 12th Division  14 139 4710 560 273
十 三 师 13th Division  12 91 2769 302 162
十 四 师 14th Division 13 108 4847 232 89
兵团直属 Directly under XPCC 2 35 1176 162 70