18-9  职工基本养老保险情况
Statistics on Basic Pension Insurance for Staff and Workers
                (2019年)                                  
      Item 参保职工期末
人数(人)
实际缴费人员
期末数(人)
离退休(职)   本期办理退休人员(人)         社会化发放人数(人) 社会化发放养老金金额    (万元) 缴费基数总额(万元)       Payment Base Amount(10000 yuan) 全额缴拨(万元 Payment in Full(10000 yuan)
人员期末数(人) #退休人员 应发养老金额
(万元)
# 退休金 实发养老金额
(万元)
# 退休金     单位应缴金额 单位实缴金额 个人应缴金额 个人实缴金额
Contributors at Year-end (person) Actual Contributors at Year-end(person)  Retired Veterans and Retirees at Year-end(person) Retirees Retirement  This Year (person) Pension Payable (10000 yuan) Retirement Pension Pension Actually Paid (10000 yuan) Retirement Pension Socialized Pension Payment Recipients(person) Socialized Pension Payment Amount(10000 yuan) Units Individuals Amount Payable by Units   Amount Actually paid by Units  Amount Payable by Individuals Amount Actually Paid by Individuals
    Total 1059369 956949 709983 707028 44421 2880018 2849135 2880018 2849135 709983 2880018 3442433 4413351 587716 575297 469531 463144
企业养老保险制度 Enterprise Pension Insurance System 954920 855703 635097 632142 37218 2391620 2360737 2391620 2360737 635097 2391620 2638431 3609349 448357 436028 405210 398865
        Enterprises 664046 606137 491027 488261 26344 1988659 1959764 1988659 1959764 491027 1988659 2638431 2638431 448357 436028 211030 205260
    国有企业     State-owned Enterprises 563528 515494 473792 471050 24655 1927597 1898702 1927597 1898702 473792 1927597 2202530 2202530 374242 368537 176157 173510
    集体企业     Collective-owned Enterprises 106 98 517 517 6 1891 1891 1891 1891 517 1891 459 459 78 78 37 33
    其他企业     Others 100412 90545 16718 16694 1683 59171 59171 59171 59171 16718 59171 435442 435442 74037 67413 34836 31717
    港、澳、台及外资企业     HongKong,Macao,Taiwan and Foreign-Funded Enterprises
  机关、事业   Governmental Organs and Public Institutions 189 1988 1988 189 1988
        Others 290874 249566 143881 143881 10874 400973 400973 400973 400973 143881 400973 970918 194180 193605
机关事业养老保险制度 Pension Insurance System for Governmental Organs and Public Institutions  104449 101246 74886 74886 7203 488398 488398 488398 488398 74886 488398 804002 804002 139359 139269 64321 64279
        Governmental Organs 33197 32242 15447 15447 2501 108412 108412 108412 108412 15447 108412 278368 278368 48400 48400 22271 22271
        Public Institutions  71252 69004 59439 59439 4702 379986 379986 379986 379986 59439 379986 525634 525634 90959 90869 42050 42008
        Others