19-1  城市社会经济基本情况
Basic Conditions of Urban Social Economy
(2019年)            
    Item 阿拉尔市 铁门关市 图木舒克市 克可达拉市 双河市 五家渠市 胡杨河市 石河子市 北屯市 昆玉市
Alaer City Tiemenguan City Tumushuke City Kekedala City Shuanghe City Wujiaqu City Huyanghe City Shihezi City Beitun City Kunyu City
基本情况 Basic Conditions
行政区域面积               (平方公里) Administrative Area                                                (10000 square kilometre) 6937 563 3664 980 742 740 678 460 911 1883
乡个数                         (个) Number of Townships                                                                  (unit) 1
镇个数                         (个) Number of Towns                                                                      (unit) 9 2 8 3 4 2 2 3 4
街道办事处个数                  (个) Number of Street Community Offices                                                   (unit) 4 3 3 5 3
人口与就业 Population and Employment
户籍户数                        (户) Number of Registered Households                                              (household) 118890 16472 77824 30656 21563 40312 184494 20511 15783
户籍人口                        (人) Number of Registered Population                                             (person) 295949 39189 245789 77461 63430 98993 595890 475157 53512 54064
从业人员                        (人) Number of Employed Persons                                                 (person) 197279 21201 112473 40102 29688 66135 31553 101758 32540 32045
  第一产业   Primary Industry 70647 8193 52105 15321 15972 6130 13225 2674 6889 19194
  第二产业   Secondary Industry 35258 4419 17327 4971 1797 20554 9663 48029 6993 2919
  第三产业   Tertiary industry 91374 8589 43041 19810 11919 39451 8665 51055 18658 9932
综合经济 Comprehensive Economy -
地区生产总值                  (万元) Gross Regional Product                                                         (10000 yuan) 3094865 764292 1748850 900650 369422 1821279 526350 3593599 473400 292347
# 第一产业   Primary Industry 1313291 129921 519844 168254 161720 91070 189682 168792 75023 125861
  第二产业   Secondary Industry 674415 431132 486412 434272 33046 1263740 158997 1907227 140946 51466
  第三产业   Tertiary industry 1107159 203239 742594 298124 174656 466469 177671 1517580 257431 115020
财政、金融                    (万元) Government Finance and Finance                                                  (10000 yuan)            
  一般公共预算收入   General Public Budget Revenue 121817 984500 49321 71900 23926 167512 377445 44007 11814
  一般公共预算支出   General Public Budget Expenditure 1539410 912900 1023150 1064900 455122 1019094 868485 372401 406170
  年末金融机构各项存款余额   Balance of Various Deposits of Financial Institutions at Year-end 3650756 876766 1855961 851000 475739 1838722 4843560 1269471 235960
  # 居民储蓄存款余额   Balance of Household Savings Deposits  1775574 132984 398763 169580 229237 905781 3316756 717844 71060
  年末金融机构各项贷款余额   Balance of Loans of Financial Institutions at Year-end 2815340 675015 395792 566000 212383 1747013 2944029 763802 137103
农 业 Agriculture
农作物播种面积                (公顷) Sown Area of Farm Crops                                                            (hectare) 184272 20894 106457 43097 45955 22156 111207 24771 23896 5203
#     Grain 14680 11 4105 25783 9485 742 36010 2712 3832 2463
      Cotton 155010 20379 73574 9904 34395 16073 60372 19956 483
农产品产量                      (吨) Output of Agricultural Products                                                   (ton)
      Grain 169043 135 33532 284373 115295 6009 405677 32965 23499 10703
      Cotton 363452 49291 171681 21987 79583 36963 138533 46215 820
  园林水果   Garden Fruits 1686046 99682 647947 115555 66665 14860 197080 67497 1284 256698
      Meat 30877 16905 22136 17633 16232 16588 50453 24125 12113 6459
      Eggs 5051 6348 2903 4913 11071 2257 18241 9325 4392 3255
      Vegetables 165600 27398 225405 69680 38874 218877 327431 33345 17670 21835
  水产品   Aquatic Products 4400 1211 6086 253 1230 7569 8335 9665
工业及建筑业 Industry and Construction
规模以上工业企业单位数           (个) Number of Industrial Enterprises above Designated Size                           (unit) 123 26 68 14 13 54 36 114 31 12
规模以上工业总产值             (万元) Total Output Value of Industry above Designated Size                            (10000 yuan) 1617742 718566 1212389 302492 70650 4249822 449237 5556598 139997 45365
交通、通讯与能源 Transport,Communications and Energy
公路里程(公里) Road Mileage                                                                    (kilometer) 3485 371 3272 743 931 561 643 763 1320
固定电话用户                    (户) Number of Fixed Phone Subscribers                                              (households) 41236 6253 14000 13505 11170 36200 127700 23530 859
移动电话用户                    (户) Number of Mobile Phone Subscribers                                             (households) 372370 19884 127236 17850 50107 207400 769080 118659 28550
互联网宽带接入用户               (户) Number of Broadband Subscribers of Internet                                    (households) 118958 6586 34760 9002 18318 65500 485225 31200 6644
贸易、外经 Trade and Foreign Economic Cooperation
社会消费品零售总额             (万元) Total Retail sales of Consumer Goods                                           (10000 yuan) 834940 76124 462436 95435 97753 535744 172241 1191200 299790 77299
出口总额                      (万元) Total Exports                                                                   (10000 yuan) 68666 67917 492104 3305 232551 202488 303182 599799 690
固定资产投资              (万元) Investment in Fixed Assets                                          (10000 yuan)
固定资产投资 Investment in Fixed Assets 906000 513423 796489 625005 116134 574648 216721 1480647 246584 268266
房地产开发投资 Investment in Real Estate Development 80000 2200 3974 125583 7723 171307 201575 34454 11625
教育、科技、文化、卫生 Education, Science and Technology, Culture and Public Health
普通中学                        (所) Number of Regular Secondary Schools                                                   (unit) 22 4 20 9 7 7 29 5 5
小学数 Number of Primary Schools  21 3 8 1 6 5 8 5 5
普通中学专任教师数               (人) Number of Full-time Teachers of Regular Secondary Schools                            (Person) 1589 163 1570 786 338 1076 2134 453 351
小学专任教师数 Number of Full-time Teachers of Primary Schools 1442 194 2228 112 325 461 1322 309 388
普通中学在校学生数 Number of Enrollment of Regular Secondary Schools 17434 1556 19580 8514 2354 15590 27569 4931 3707
小学在校学生数 Number of Enrollment of Primary Schools 22692 2407 32658 1651 3464 7337 22612 4953 7337
全年专利授权数                  (件) Number of Patent Granted                                                 (Unit) 98 22 15 2 16 600 11
公共图书馆图书总藏量           (千册) Total Books Collections of Public Libraries                (1000 copies) 298 734 62 40 68 400 306 188
剧场、影剧院个数                 (个) Number of Theaters and Cinemas                                                       (Unit) 3 2 2 3 6 4
体育场馆个数                     (个) Number of Stadiums and Gymnasiums                                                    (Unit) 20 1 1 3 6 4 21 8 1
医疗卫生机构床位数               (床) Number of Medical and Health Institutions                                            (Unit) 2021 6 957 375 186 885 5203 880 300
医疗卫生机构技术人员             (人) Number of Technical Personnel of Medical and Health Institutions                   (person) 3348 114 1795 426 330 1157 6958 797 324
# 执业(助理)医师   Number of Licensed(Assistant)Doctors 1355 85 477 145 145 526 2805 231 19
社会保障                    (人) Social Security                                                         (Person)
城镇基本养老保险参保人数 Number of Contributors in Urban Basic Pension Insurance  128497 37598 87723 46771 33229 71445 23457 272687 20739 17271
城镇基本医疗保险参保人数 Number of Contributors in Urban Basic Medical Care Insurance  320110 36867 228183 74180 54528 96145 25574 346628 60772 45054
失业保险参保人数 Number of Employees Joining Unemployment Insurance  90969 9055 46699 18679 17354 29393 3723 110435 14021 15879
城镇居民最低生活保障人数 Number of Urban Residents Enjoying Minimum Living Allowances 2789 999 8378 1842 414 822 331 3647 756 2243
资源与环境 Resources and Environment
森林面积                      (公顷) Forests Area                                                                       (hectare) 176667 10235 17537 19279 6853 15835 8200 14860 3088
污水处理厂数                    (座) Number of Sewage Treatment Plants                                                     (unit) 2 1 18 1 4 2 3 1 1
垃圾处理站数                    (个) Number of Garbage Disposal Stations                                                  (unit) 1 1 9 1   3   1 1 3