20-18  各师批发和零售业主营业务收入、社会消费品零售总额排序
Ranking of Principal Business Revenuee and Total Retail Sales of Consumer Goods of Wholesale
and Retail Trades Enterprises by Division
 计量单位:万元 (2019年) (10000 yuan)
           Unit 主营业务收入
Principal Business Revenue
 
Ranking
    Unit 社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods
 
Ranking
    1st Division  920131 6      1st Division  834940 3
    2nd Division  1298725 3      2nd Division  801165 4
    3rd Division 1175566 5      3rd Division 488635 7
    4th Division  500507 11      4th Division  348934 10
    5th Division  613924 8      5th Division  256520 11
    6th Division  518522 10      6th Division  1031794 2
    7th Division  491096 12      7th Division  647954 6
    8th Division  2882938 1      8th Division  1347768 1
    9th Division 57036 14      9th Division 172988 13
    10th Division  74706 13      10th Division  426264 8
十 一 师 11th Division  1210413 4  十 一 师 11th Division  12670 15
十 二 师 12th Division  654183 7  十 二 师 12th Division  767276 5
十 三 师 13th Division  594295 9  十 三 师 13th Division  248032 12
十 四 师 14th Division 502 15  十 四 师 14th Division 77299 14
兵团直属 Directly under XPCC 2757867 2  兵团直属 Directly under XPCC 370538 9
注:主营业务收入统计范围为限额以上批发零售法人企业。
a)Main business income refer to corporative units above designated size of wholesale and retail trade.