附录1-1  各省(区、市)生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2018年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product
(100 million yuan)
Ranking Gross Domestic Product Indices
(preceding year=100)
Ranking Per Capita GDP
(yuan)
Ranking 
       China 900309.50   106.6   64644  
        Beijing 30319.98 12 106.6 19 140211 1
        Tianjin 18809.64 19 103.6 32 120711 3
        Hebei 36010.27 9 106.6 19 47772 22
        西 Shanxi 16818.11 22 106.7 17 45328 26
      Inner Mongolia 17289.22 21 105.3 29 68302 10
        Liaoning 25315.35 14 105.7 28 58008 14
        Jilin 15074.62 24 104.5 31 55611 15
      Heilongjiang 16361.62 23 104.7 30 43274 28
        Shanghai 32679.87 11 106.6 19 134982 2
        Jiangsu 92595.40 2 106.7 17 115168 4
        Zhejiang 56197.15 4 107.1 13 98643 5
        Anhui 30006.82 13 108.0 7 47712 23
        Fujian 35804.04 10 108.3 5 91197 6
        西 Jiangxi 21984.78 16 108.7 4 47434 25
        Shandong 76469.67 3 106.4 22 76267 9
        Henan 48055.86 5 107.6 11 50152 19
        Hubei 39366.55 7 107.8 9 66616 11
        Hunan 36425.78 8 107.8 9 52949 17
广        Guangdong 97277.77 1 106.8 15 86412 7
广        西 Guangxi 20352.51 18 106.8 15 41489 29
        Hainan 4832.05 28 105.8 27 51955 18
        Chongqing 20363.19 17 106.0 25 65933 12
        Sichuan 40678.13 6 108.0 7 48883 21
        Guizhou 14806.45 25 109.1 1 41244 30
        Yunnan 17881.12 20 108.9 3 37136 31
西        Tibet 1477.63 32 109.1 1 43398 27
        西 Shanxi 24438.32 15 108.3 5 63477 13
        Gansu 8246.07 27 106.3 23 31336 32
        Qinghai 2865.23 30 107.2 12 47689 24
        Ningxia 3705.18 29 107.0 14 54094 16
        Xinjiang 12199.08 26 106.1 24 49475 20
 新疆建设兵团   XPCC 2520.02 31 106.0 25 82476 8
注:本表按当年价计算.
a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.