附录1-2  各省(区、市)三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2018年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 64734.00   366000.90   469574.60  
        Beijing 118.69 31 5647.65 24 24553.64 5
        Tianjin 172.71 29 7609.81 18 11027.12 15
        Hebei 3338.00 7 16040.06 8 16632.21 11
        西 Shanxi 740.64 25 7089.19 19 8988.28 21
      Inner Mongolia 1753.82 19 6807.30 21 8728.10 22
        Liaoning 2033.30 15 10025.10 14 13256.95 14
        Jilin 1160.75 22 6410.85 22 7503.02 24
      Heilongjiang 3000.96 10 4030.94 26 9329.72 19
        Shanghai 104.37 32 9732.54 15 22842.96 6
        Jiangsu 4141.72 4 41248.52 1 47205.16 2
        Zhejiang 1967.01 16 23505.88 4 30724.26 4
        Anhui 2638.01 11 13842.09 11 13526.72 13
        Fujian 2379.82 13 17232.36 6 16191.86 12
        西 Jiangxi 1877.33 17 10250.21 13 9857.24 18
        Shandong 4950.52 1 33641.72 3 37877.43 3
        Henan 4289.38 3 22034.83 5 21731.65 7
        Hubei 3547.51 6 17088.95 7 18730.09 10
        Hunan 3083.59 8 14453.54 10 18888.65 9
广        Guangdong 3831.44 5 40695.15 2 52751.18 1
广        西 Guangxi 3019.37 9 8072.94 17 9260.20 20
        Hainan 1000.11 23 1095.79 30 2736.15 28
        Chongqing 1378.27 21 8328.79 16 10656.13 16
        Sichuan 4426.66 2 15322.72 9 20928.75 8
        Guizhou 2159.54 14 5755.54 23 6891.37 25
        Yunnan 2498.86 12 6957.44 20 8424.82 23
西        Tibet 130.25 30 628.37 32 719.01 32
        西 Shanxi 1830.19 18 12157.48 12 10450.65 17
        Gansu 921.30 24 2794.67 27 4530.10 27
        Qinghai 268.10 28 1247.06 29 1350.07 30
        Ningxia 279.85 27 1650.26 28 1775.07 29
        Xinjiang 1692.09 20 4922.97 25 5584.02 26
 新疆建设兵团   XPCC 545.61 26 893.55 31 1080.86 31
注:本表按当年价计算.
a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.