附录1-3  各省(区、市)三次产业增加值指数排序
Ranking of Composition of Added Value of Three Strata of Industry and Region
(上年=100) (2018年) (preceding year=100)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 103.5   105.8   107.6  
        Beijing 97.7 31 104.2 24 107.3 24
        Tianjin 100.1 30 101.0 31 105.9 29
        Hebei 103.0 23 104.3 22 109.8 4
        西 Shanxi 102.1 26 104.5 21 108.8 11
      Inner Mongolia 103.2 19 105.1 18 106.0 28
        Liaoning 103.1 22 107.4 10 104.8 31
        Jilin 102.0 27 104.0 26 105.5 30
      Heilongjiang 103.7 12 102.1 29 106.4 27
        Shanghai 93.1 32 101.8 30 108.7 14
        Jiangsu 101.8 29 105.8 17 107.9 19
        Zhejiang 101.9 28 106.7 15 107.8 20
        Anhui 103.2 19 108.5 5 108.6 15
        Fujian 103.5 14 108.5 5 108.8 11
        西 Jiangxi 103.4 16 108.3 7 110.3 2
        Shandong 102.6 25 105.1 18 108.3 17
        Henan 103.3 18 107.2 11 109.2 8
        Hubei 102.9 24 106.8 13 109.9 3
        Hunan 103.5 14 107.2 11 109.2 8
广        Guangdong 104.2 9 105.9 16 107.8 20
广        西 Guangxi 105.6 4 104.3 22 109.4 6
        Hainan 103.9 11 104.8 20 106.8 26
        Chongqing 104.4 8 103.0 28 109.1 10
        Sichuan 103.6 13 107.5 9 109.4 6
        Guizhou 106.9 2 109.5 3 109.5 5
        Yunnan 106.3 3 111.3 2 107.6 23
西        Tibet 103.4 16 117.5 1 104.1 32
        西 Shanxi 103.2 19 108.7 4 108.8 11
        Gansu 105.0 5 103.8 27 108.4 16
        Qinghai 104.5 7 107.8 8 106.9 25
        Ningxia 104.0 10 106.8 13 107.7 22
        Xinjiang 104.7 6 104.2 24 108.0 18
 新疆建设兵团 XPCC 107.9 1 100.5 32 111.9 1
注:本表按当年价计算.
a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.