3-6  人口增减变动情况
INCREASE AND DECREASE OF POPULATION
           2002年)      计量单位:人
              维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
    #农林牧渔场
 
年初人口 2453575 1841849 2166942 158605 41090 62934 5992 18012
年内增加数 142847 86797 125422 9524 2586 3696 437 1182
      124668 73243 110853 7368 1933 3123 342 1049
  # 省外迁入 51375 40996 49498 253 23 1258 19 324
      18179 13554 14569 2156 653 573 95 133
  出生率(‰) 7.4 7.3 6.7 13.2 15.4 9.0 15.6 7.4
年内减少数 95233 63976 87870 3167 974 1925 257 1040
      85391 56217 79213 2478 792 1702 218 988
  # 迁往省外 24781 17557 23936 173 151 388 26 107
      9842 7759 8657 689 182 223 39 52
  死亡率(‰) 4.0 4.2 4.0 4.2 4.3 3.5 6.4 2.9
年底人口数 2501189 1864670 2204494 164962 42702 64705 6172 18154
  1311750 981213 1157070 85779 22105 33748 3223 9825
  1189439 883457 1047424 79183 20597 30957 2949 8329
  农业人口 1355526 1297862
  非农业人口 1145663 566808
自然增长率(‰) 3.4 3.1 2.7 9.0 11.1 5.5 9.2 4.5
年底总户数(户) 831018 590061