4-49  全部职工年平均工资及指数(1978-2002年)
AVERAGE ANNUAL WAGE OF ALL STAFF AND WORKERS AND INDICES(1978-2002年)
  平均工资(元/人·年) 指数(上年=100)
1978 638 643 453 111.5 110.9 110.8
1979 705 715 504 110.5 111.2 111.3
1980 821 831 586 116.5 116.2 116.3
 
1981 860 871 614 104.8 104.8 104.8
1982 878 888 626 102.1 102.0 102.0
1983 871 901 432 99.2 101.5 69.0
1984 946 960 685 108.6 106.5 158.6
1985 1053 1067 789 111.3 111.1 115.2
 
1986 1253 1263 934 119.0 118.4 118.4
1987 1403 1413 1167 112.0 111.9 124.9
1988 1536 1543 1353 109.5 109.2 115.9
1989 1613 1628 1250 105.0 105.5 92.4
1990 1877 1901 1267 116.4 116.8 101.4
 
1991 1903 1961 1442 101.4 103.2 113.8
1992 2050 2063 1679 107.7 105.2 116.4
1993 2308 2309 2234 112.6 111.9 133.1
1994 3143 3140 3282 136.2 136.0 146.9
1995 4183 4187 3770 133.1 133.3 114.9
 
1996 4692 4697 4320 112.2 112.2 114.6
1997 5450 5450 4911 116.2 116.0 113.7
1998 5639 5645 4735 103.5 103.6 96.4
1999 5451 5466 5438 96.6 96.8 114.8
 
2000 6763 6715 6386 124.0 118.4 117.4
2001 6970 6797 6423 103.1 101.2 100.6
2002 8094 7869 7237 116.1 115.8 112.7
注:1998年及以后年份为在岗职工平均工资。