4-53 全国、新疆及兵团国有单位职工平均工资及指数(1978--2002年) | ||||||||
AVERAGE ANNUAL WAGE AND INDICES OF STAFF AND WORKERS IN STAFF-OWNED UNITS BY THE WHOLE COUNTRY,XINJIANGAND XPCG(1978-2002年) | ||||||||
年 份 | 平均工资(元/人·年) | 指数(1956年=100) | 兵团为 | 兵团为 | ||||
全 国 | 新 疆 | 新疆兵团 | 全 国 | 新 疆 | 新疆兵团 | 全国的% | 新疆的% | |
1978 | 644 | 726 | 643 | 105.6 | 76.7 | 75.5 | 99.8 | 88.6 |
1979 | 705 | 784 | 715 | 115.6 | 82.8 | 83.9 | 101.4 | 91.2 |
1980 | 803 | 904 | 831 | 131.6 | 95.9 | 97.5 | 103.5 | 91.9 |
1981 | 812 | 935 | 871 | 133.1 | 98.7 | 102.2 | 107.3 | 93.2 |
1982 | 836 | 986 | 888 | 137.0 | 104.1 | 104.2 | 106.2 | 90.1 |
1983 | 865 | 998 | 901 | 141.8 | 105.4 | 105.8 | 104.2 | 90.3 |
1984 | 1034 | 1129 | 960 | 169.5 | 119.2 | 112.7 | 92.8 | 85.0 |
1985 | 1213 | 1310 | 1067 | 198.9 | 138.3 | 125.2 | 88.0 | 81.5 |
1986 | 1414 | 1535 | 1263 | 231.8 | 162.1 | 148.2 | 89.3 | 82.3 |
1987 | 1546 | 1673 | 1413 | 253.4 | 176.7 | 165.8 | 91.4 | 84.5 |
1988 | 1853 | 1901 | 1543 | 303.8 | 200.7 | 181.1 | 83.3 | 81.2 |
1989 | 2055 | 2070 | 1628 | 336.9 | 218.6 | 191.1 | 79.2 | 78.6 |
1990 | 2284 | 2345 | 1901 | 374.4 | 247.6 | 223.1 | 83.2 | 81.1 |
1991 | 2477 | 2510 | 1961 | 406.0 | 265.0 | 230.2 | 79.2 | 78.1 |
1992 | 2878 | 2801 | 2063 | 471.7 | 295.8 | 242.1 | 71.7 | 73.7 |
1993 | 3532 | 3286 | 2309 | 578.9 | 347.0 | 271.0 | 65.4 | 70.3 |
1994 | 4797 | 4322 | 3140 | 786.2 | 456.4 | 368.5 | 65.5 | 72.7 |
1995 | 5625 | 5431 | 4187 | 921.9 | 573.5 | 491.4 | 74.4 | 77.1 |
1996 | 6280 | 5961 | 4697 | 1029.3 | 629.5 | 551.3 | 74.8 | 78.8 |
1997 | 6747 | 6644 | 5450 | 1105.8 | 701.6 | 639.7 | 80.8 | 82.0 |
1998 | 7668 | 6837 | 5645 | 1256.7 | 722.0 | 662.6 | 73.6 | 82.5 |
1999 | 8543 | 7614 | 5466 | 1400.1 | 804.0 | 642.0 | 64.0 | 71.8 |
2000 | 9371 | 8717 | 6715 | 1536.2 | 920.5 | 788.1 | 70.3 | 77.0 |
2001 | 11178 | 10278 | 6797 | 1832.0 | 1085.3 | 797.8 | 60.8 | 66.1 |
2002 | 12869 | 11435 | 7869 | 2109.7 | 1207.5 | 923.6 | 61.1 | 68.8 |
注:1998年及以后年份为在岗职工平均工资。 |