9-12 各师按规模分列的工业企业总产值及构成 | |||||||
GROSS OUTPUT VALUE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AND ITS COMPOSITION BY PRODUCTION SCALE AND BY PREFECTURE | |||||||
(2002年) | |||||||
项目 | 工 业 | 构 成(%) | |||||
总产值(万元) | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | |
总 计 | 1140143 | 217769 | 199940 | 722434 | 19.1 | 17.5 | 63.4 |
一 师 | 111576 | 21141 | 20415 | 70020 | 18.9 | 18.3 | 62.8 |
二 师 | 76189 | 18733 | 21826 | 35630 | 24.6 | 28.6 | 46.8 |
三 师 | 25462 | 25462 | 100.0 | ||||
四 师 | 87315 | 53627 | 33688 | 61.4 | 38.6 | ||
五 师 | 36569 | 5877 | 30692 | 16.1 | 83.9 | ||
六 师 | 85377 | 18697 | 66680 | 21.9 | 78.1 | ||
七 师 | 88535 | 15500 | 73035 | 17.5 | 82.5 | ||
八 师 | 395881 | 108768 | 73904 | 213209 | 27.5 | 18.7 | 53.8 |
九 师 | 22137 | 14668 | 7469 | 66.3 | 33.7 | ||
十 师 | 30521 | 8020 | 22501 | 26.3 | 73.7 | ||
建 工 师 | 12811 | 12811 | 100.0 | ||||
十 二 师 | 32839 | 11166 | 21673 | 34.0 | 66.0 | ||
十 三 师 | 22973 | 2120 | 20854 | 9.2 | 90.8 | ||
十 四 师 | 583 | 583 | 100.0 | ||||
经 贸 委 | 14286 | 14286 | 100.0 | ||||
交 通 局 | 368 | 368 | 100.0 | ||||
外经贸局 | 53082 | 53082 | 100.0 | ||||
国有资产经营公司 | 42174 | 23248 | 18926 | 55.1 | 44.9 | ||
兵团直属 | 1464 | 1464 | 100.0 | ||||
注:本表按当年价格计算。 |