附录1-8  各省( 区)、直辖市粮食总产量排序(2006-2008年)
Ranking of Grain Yield by Region(2006-2008)
  计量单位:万吨 (10000 tons)  
    Region 2006   2007   2008  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 49804.2 50160.3 52870.9
        Beijing 109.2 30 102.1 31 125.5 29
        Tianjin 143.5 27 147.2 27 148.9 27
        Hebei 2702.8 9 2841.6 7 2905.8 7
        西 Shanxi 1073.3 19 1007.1 20 1028.0 20
      Inner Mongolia 1704.9 13 1810.7 13 2131.3 11
        Liaoning 1725.0 12 1835.0 12 1860.3 13
        Jilin 2720.0 7 2453.8 9 2840.0 8
      Heilongjiang 3346.4 3 3462.9 3 4225.0 3
        Shanghai 111.3 29 109.2 29 115.7 30
        Jiangsu 3041.4 4 3132.2 4 3175.5 4
        Zhejiang 884.0 22 728.6 23 775.6 23
        Anhui 2860.7 6 2901.4 6 3023.3 6
        Fujian 701.5 24 635.1 24 652.3 24
        西 Jiangxi 1854.5 11 1904.0 11 1958.1 12
        Shandong 4048.8 2 4148.8 2 4260.5 2
        Henan 5010.0 1 5245.2 1 5365.5 1
        Hubei 2210.1 10 2185.4 10 2227.2 10
        Hunan 2706.2 8 2692.2 8 2805.0 9
广        Guangdong 1387.6 16 1284.7 16 1243.4 16
广        西 Guangxi 1463.2 15 1396.6 15 1394.7 15
        Hainan 185.6 26 177.5 26 183.5 26
        Chongqing 910.5 20 1088.0 18 1153.2 18
        Sichuan 2893.4 5 3027.0 5 3140.0 5
        Guizhou 1122.8 17 1100.9 17 1158.0 17
        Yunnan 1542.2 14 1460.7 14 1518.6 14
西        Tibet 92.4 31 93.9 32 95.0 32
        西 Shaanxi 1087.0 19 1067.9 19 1111.0 19
        Gansu 808.1 22 824.0 22 888.5 22
        Qinghai 88.3 32 106.2 30 101.8 31
        Ningxia 310.9 25 323.5 25 329.2 25
        Xinjiang 902.2 21 867.0 21 930.5 21
 新疆建设兵团   XPCG 128.4 28 120.5 28 142.3 28
注:本表全国及新疆建设兵团农业数据按兵团第二次全国农业普查结果进行校验修订,下同。
Note:Agriculture data of China and XPCG in this table are calculated at result of Second China Agriculture Census,the same as follow.