3-7  各师分团场户数、人口数
Households and Population of Farms by Country and City
(2013年)
      人口 数
师、团场 Name of Division and Farm  (户) (人)
      Nember of Households Population
     (household) (person)
  Total  636974 1791188
  Division 1 64604 202935
1团                       Farm 1 6037 21055
2团                       Farm 2 3565 11134
3团                       Farm 3 5049 14582
4团                       Farm 4 2410 7079
5团                       Farm 5 5725 17718
6团                       Farm 6 2883 9809
7团                       Farm 7 4190 11805
8团                       Farm 8 3347 10009
10团           Farm 10 5300 16100
11团                     Farm 11 3295 9955
12团                     Farm 12 6145 19008
13团           Farm 13 5540 20159
14团                     Farm 14 2662 7878
16团                     Farm 16 4844 15006
  Division 2 51039 142110
21团                   Farm 21 3816 10301
22团                   Farm 22 6541 17397
24团                   Farm 24 4176 11533
25团                   Farm 25 1811 5283
27团                  Farm 27 4531 10605
29团                  Farm 29 9607 26974
30团                     Farm 30 2958 8890
31团                   Farm 31 3215 8686
33团                   Farm 33 4107 11947
34团                   Farm 34 3334 10321
36团                   Farm 36 2527 6901
223团                   Farm 223 2989 7776
37团 Farm 37 572 1958
38团 Farm 38 855 3538
  Division 3 50562 185954
41团                                 Farm 41 2239 6386
42团                                 Farm 42 1270 3181
44团                                 Farm 44 7124 25734
45团                                 Farm 45 6770 22341
46团                                 Farm 46 1243 3567
48团                                 Farm 48 2042 6578
49团                                 Farm 49 4168 14893
50团                                   Farm 50 5560 18436
51团                                 Farm 51 9568 44968
53团                                 Farm 53 4986 20860
东风农场                                 Dong Feng Farm 421 1512
托云牧场                                 Tuoyun Ranch 276 876
红旗农场                                 Red Flag Farm 939 3682
叶城牧场                                   Yechen Ranch 358 1328
伽师总场                                 General Jiashi Farm 3598 11612
  Division 4 63800 175908
61团                   Farm 61 4085 11436
62团                   Farm 62 5035 15556
63团                   Farm 63 3346 8494
64团                   Farm 64 7416 21019
66团                   Farm 66 8845 24564
67团                   Farm 67 3788 11936
68团                   Farm 68 3203 8171
69团                   Farm 69 2131 6230
70团                     Farm 70 3737 9978
71团                   Farm 71 4187 10190
72团                   Farm 72 4435 10326
73团                   Farm 73 2617 7211
74团                   Farm 74 1179 3119
75团                   Farm 75 1076 2783
76团                   Farm 76 3342 9211
77团                   Farm 77 2212 6728
78团                   Farm 78 1637 4424
79团                   Farm 79 1529 4532
  Division 5 30439 91235
81团                   Farm 81 3497 10933
83团 Farm 83 7233 21325
84团                   Farm 84 2236 7362
86团 Farm 86 4853 15129
87团                   Farm 87 1597 4301
88团                   Farm 88 1509 4214
89团                   Farm 89 5233 15109
90团                     Farm 90 2851 9100
91团                   Farm 91 1430 3762
  Division 6 90496 237306
101团                            Farm 101 2866 8461
102团                            Farm 102 6267 17620
103团                            Farm 103 6695 15642
105团                            Farm 105 4616 13571
106团                            Farm 106 2726 6026
奇台农场                           Qitai Farm 10653 27699
新湖农场                           Xinhu Farm 13690 36964
芳草湖农场                         Fang Caohu Farm 23193 58266
共青团农场                         Communist League Farm 3223 11020
红旗农场                           Red Flag Farm 5138 12982
六运湖农场                         Liu Yunhu Farm 2896 5749
北塔山牧场                         Bei Tashan Ranch 906 3607
土墩子农场                           Tu Dunzi Farm 2053 5256
军户农场                           Junhu Farm 5574 14443
  Division 7 63419 164681
123团                   Farm 123 9256 22936
124团                   Farm 124 6844 17936
125团                   Farm 125 7127 18563
126团                   Farm 126 3881 11929
127团 Farm 127 5496 14588
128团                   Farm 128 5374 15069
129团                   Farm 129 6107 16202
130团                   Farm 130 7578 19502
131团                   Farm 131 8468 19038
137团                   Farm 137 3288 8918
  Division 8 117491 291492
121团                   Farm 121 14867 38059
133团 Farm 133 8816 22315
134团                   Farm 134 8538 18870
136团                   Farm 136 3538 10102
141团                   Farm 141 3726 9116
142团                   Farm 142 9395 25428
143团                   Farm 143 13603 31556
144团                   Farm 144 4988 11724
石河子总场                 General Shihezi Farm 18624 46728
147团                   Farm 147 6225 14702
148团                   Farm 148 9697 25185
149团                   Farm 149 5921 16578
150团                   Farm 150 7166 14033
152团                   Farm 152 2387 7096
  Division 9 19621 53931
161团                   Farm 161 1948 5186
163团                   Farm 163 3376 9662
164团                   Farm 164 2012 5634
165团                   Farm 165 1674 5247
166团                   Farm 166 2393 7607
167团                   Farm 167 1967 5493
168团                   Farm 168 3895 8785
170团                    Farm 170 1068 3007
团结农场                   Tuanjie Farm 1288 3310
  Division 10 18679 50240
181团                   Farm 181 3292 9503
182团                   Farm 182 1639 4711
183团                   Farm 183 3124 8046
184团                   Farm 184 2379 6778
185团                   Farm 185 1098 3108
186团                   Farm 186 868 2371
187团                   Farm 187 2310 6122
188团                   Farm 188 3969 9601
十 二 师 Division 12 28964 77216
104团                                 Farm 104 7889 21054
221团                        Farm 221 1736 5407
头屯河农场                               Tou Tunhe Farm 5571 11412
五一农场                                 MayIst Farm 3953 11332
三坪农场                                 Sanping Farm 3571 11272
西山农牧场                               Xishan Farm 2010 5953
222团 Farm 222 4234 10786
十 三 师 Division 13 26017 77901
火箭农场                 Huojian Farm 5408 18835
红星一场                 Red Star No.1 Farm 3392 8628
红星二场                 Red Star No.2 Farm 2934 6639
红星四场                 Red Star No.4 Farm 2936 7838
红山农场                 Hongshan Farm 3654 11582
淖毛湖农场               Zhuo Maohu Farm 1001 2514
黄田农场                 Huangtian Farm 3299 10924
柳树泉农场               Liu Shuquan Farm 3393 10941
十 四 师 Division 14 11843 40279
47团                 Farm 47 1471 4061
224团                    Farm 224 2895 9551
一牧场                   Ranch 1 891 2245
皮山农场                 Pishan Farm 6586 24422
注:总计中包括一师的阿拉尔农场和幸福城农场,两个农场共计3612户、11638人。
Note:Total in this table includes Aral and Xinfu farms of division 1,there are 3612 households and 11638 persons in this two farms.