2-2  生产总值构成(当年价)
Composition of Gross Domestic Product(Current Price
计量单位:%   (生产总值=100,GDP=100)                         (%)
    第一产业 第二产业 第三产业 # 工业 # 建筑业 # 批发和零售业 #  交通运输仓储和邮政业
Unit Year Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trade Transport,Storage and Postal Services
1950 24.6 43.3 32.1 43.3 11.4 10.6
1952 19.7 62.5 17.8 11.8 50.7 5.6 5.4
1954 14.6 63.3 22.1 20.0 43.3 6.3 6.3
1957 20.3 49.0 30.7 25.2 23.8 8.1 8.4
1962 30.1 40.8 29.1 32.8 8.0 8.0 6.7
1965 34.3 42.0 23.7 32.0 10.0 6.7 6.2
1970 40.6 33.3 26.1 28.4 4.9 7.9 7.6
1975 58.0 22.5 19.5 18.6 3.9 6.6 5.8
1978 47.4 30.8 21.8 26.3 4.5 7.7 6.1
1980 43.0 40.2 16.8 31.8 8.4 5.7 5.1
1985 40.2 39.4 20.4 28.8 10.6 7.1 4.7
1990 45.8 32.1 22.1 25.2 6.9 6.0 3.9
1995 46.1 26.2 27.7 19.6 6.6 8.0 3.1
2000 40.6 27.5 31.9 18.2 9.3 8.2 3.8
2001 33.1 29.4 37.5 19.2 10.2 9.5 4.8
2002 35.7 28.3 36.0 18.6 9.7 8.2 4.4
2003 42.3 24.8 32.9 15.9 8.9 6.8 3.9
2004 39.9 24.5 35.6 15.8 8.7 6.4 3.5
2005 39.4 25.2 35.4 17.1 8.1 5.9 3.5
2006 37.8 26.4 35.8 18.4 8.0 6.3 3.6
2007 36.8 28.9 34.3 20.7 8.2 6.3 3.6
2008 34.9 31.7 33.4 22.9 8.8 6.3 3.3
2009 33.5 33.8 32.7 24.3 9.5 6.1 3.2
2010 36.2 34.0 29.8 24.2 9.8 5.1 3.0
2011 33.5 38.1 28.4 26.3 11.8 5.0 3.2
2012 32.4 39.7 27.9 27.4 12.3 4.9 3.3
2013 29.0 41.8 29.2 28.5 13.3 7.2 3.2
2014 24.0 44.7 31.3 29.9 14.8 7.7 3.4
2015 22.1 45.7 32.2 30.2 15.5 8.2 3.7
2016 21.9 45.2 32.8 31.2 14.1 8.2 4.1
2017 21.6 43.9 34.5 31.0 12.9 8.6 4.5
2018 21.7 41.8 36.6 31.5 10.3 8.8 5.0
    Division 1 39.5 36.9 23.5 26.6 10.3 4.9 2.7
    Division 2 30.8 43.1 26.1 31.7 11.4 8.2 2.9
    Division 3 36.1 35.1 28.8 27.8 7.2 5.6 1.4
    Division 4 24.3 48.1 27.6 41.5 6.7 6.6 3.5
    Division 5 33.9 27.7 38.4 21.3 6.4 6.8 3.1
    Division 6 18.4 50.4 31.3 41.9 8.5 7.5 7.0
    Division 7 27.4 42.3 30.3 26.2 16.1 7.4 9.2
    Division 8 16.7 36.8 46.6 31.9 4.8 6.5 9.7
    Division 9 41.3 19.4 39.3 12.5 6.9 9.2 3.1
    Division 10 20.9 42.8 36.3 33.1 9.7 10.7 5.3
十 一 师 Division 11 0.1 83.7 16.2 7.6 76.2 2.8 0.1
十 二 师 Division 12 4.7 37.3 58.0 35.8 1.6 31.8 1.8
十 三 师 Division 13 14.0 60.3 25.8 57.1 3.1 6.6 3.4
十 四 师 Division 14 48.8 18.2 33.0 12.7 5.4 2.2 0.3
兵团直属 Directly under XPCC 11.2 88.8 11.2 13.7
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.