2-3  生产总值(可比价)
                                             Gross Domestic Product(Comparable Price)
计量单位:万元             (10000 yuan)  
    生产总值   人均生产总值(元)
第一产业 第二产业 第三产业        
#工业 #建筑业 #批发和零售业 #交通运输仓储和邮政业
Unit Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trade Transport,
Storage and Postal Services
Per Capita GDP(yuan)
1950 4696 1461 2158 1077      2158 436 219
1952 22761 6237 14127 2397 2274 11853 843 354 833
1954 22198 4620 14544 3034 3829 10715 1194 730 1363
1957 44008 12661 21899 9448 9417 12482 3622 1573 1443
1962 74219 28961 26901 18357 19541 7360 5739 2668 858
1965 114099 52144 42467 19488 29719 12748 6581 3460 939
1970 131391 66654 40203 24534 32957 7246 8764 4694 706
1975 76948 50342 15472 11134 12554 2918 4340 2097 382
1978 148812 75506 45958 27348 38371 7587 10631 4384 752
1980 185848 79728 77801 28319 64566 13235 10377 5421 846
1985 319193 127351 132879 58963 111318 21561 22154 9969 1427
1990 468049 213569 153543 100937 121767 31776 27615 17569 2186
1995 670018 293976 192461 183581 148539 43922 50371 24761 2970
2000 964777 417586 277391 269800 199923 77468 66162 36284 3979
(2000) 1764103 716298 485276 562529 321603 163673 145006 66867 7276
2001 1871389 680008 522488 668893 348355 174133 168012 83023 7667
2002 2129251 790975 575511 762765 384779 190732 173330 87238 8595
2003 2405517 953114 613211 839192 403054 210157 176456 95204 9539
2004 2705844 1048284 668224 989336 440651 227573 180846 99526 10599
2005 3012939 1137769 766482 1108688 530464 236018 193192 110760 11738
(2005) 3311246 1306458 833482 1171306 564964 268518 196842 115084 12900
2006 3687941 1415562 967167 1305212 672943 294224 229587 128209 14324
2007 4136450 1523206 1176357 1436887 838190 338167 259848 142698 16020
2008 4652765 1661328 1395790 1595647 1020578 375212 283473 156787 18042
2009 5287837 1776928 1748858 1762051 1284121 464737 323712 170237 20550
2010 6025403 1986104 2119104 1920195 1522183 596921 329153 198324 23263
(2010) 7706152 2788111 2622637 2295404 1862830 759807 394095 229614 29752
2011 8912072 2971350 3423826 2516896 2395778 1028048 452555 287928 34140
2012 10556306 3239768 4433840 2882698 3122109 1311731 520741 351113 40120
2013 12470683 3499765 5604441 3366477 3989243 1615198 645381 422278 46619
2014 14484296 3559950 6845831 4078515 4870826 1975005 765055 508498 53307
2015 16268323 3805123 7904693 4558507 5658820 2245873 861264 602846 59174
(2015) 19349122 4280411 8838760 6229951 5833857 3004903 1577871 718912 70380
2016 21100478 4535128 9736431 6828919 6735603 3002750 1680983 846414 75363
2017 22767404 4877946 10177327 7712131 7169067 3010260 1902181 1036153 77978
2018 24122348 5264484 10229445 8628419 7643840 2587400 2070405 1236810 78949
    Division 1 3104852 1253439 1151186 700227 832616 318570 150371 83894 85063
    Division 2 1459260 429443 647042 382775 473658 173384 119814 43651 66835
    Division 3 1226531 428294 451220 347017 358258 92962 71228 18095 48160
    Division 4 1837818 439960 912973 484885 787086 125887 111212 66572 74042
    Division 5 606247 198862 177623 229762 137408 40419 42010 19324 46909
    Division 6 2834168 533075 1430757 870336 1181755 249002 212680 206584 78766
    Division 7 1783011 467874 774013 541124 476857 297736 133392 170660 75237
    Division 8 5011113 841064 1842975 2327074 1584482 258838 263108 499170 76953
    Division 9 373766 163069 72526 138171 46534 25992 33033 11717 46938
    Division 10 717585 144000 318823 254762 245523 73300 76403 39697 69173
十 一 师 Division 11 1072648 781 939038 132829 89245 849793 30887 985 154435
十 二 师 Division 12  1925909 92069 735357 1098483 704392 31631 621928 34912 150802
十 三 师 Division 13 1118339 163652 663552 291135 626386 37166 76906 40770 100628
十 四 师 Division 14 218105 108902 37383 71820 24663 12720 4886 779 35961
兵团直属 Directly under XPCC 832996 74977 758019 74977 122547 210122
注:本表数据2000年(含2000年)以前按1990年可比价格计算,2000年以后按2000年可比价计算,2005年以后按2005年可比价计算,2010年以后按2010年可比价计算,2015年以后按2015年可比价计算。
Note:Figures in value terms in this table are calculated at 1990 comparable prices before 2000 and at 2000 comparable prices since 2000.Figures are calculated at 2005 comparable prices since 2005 , at 2010 comparable prices since 2010 and at 2015 comparable prices since 2015 .