3-5    人口增减变动情况
Increase and Decrease of Population
计量单位:人 (2018年) (person)
        Item         维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
    #团             
             
Total  Farm Han Uygur Kazak Hui Mongolian Others
年初人口 Total Population(Year-beginning) 3005309 2020662 2554554 265743 56755 88798 7936 31523
年内增加数 Added Population 251749 158157 204081 29732 4966 7838 911 4221
      Move into 232341 144740 188520 27524 4435 7086 812 3964
      Birth 19408 13417 15561 2208 531 752 99 257
  出生率(‰)   Birth Rate(‰) 6.35 6.50 6.00 8.05 9.14 8.31 12.22 7.89
年内减少数 Decreased Population 151491 71936 129222 12874 2336 4398 576 2085
      Move out 135514 59665 115332 11739 2067 3959 540 1877
      Death 15977 12271 13890 1135 269 439 36 208
  死亡率(‰)   Death Rate(‰) 5.23 5.95 5.36 4.14 4.63 4.85 4.44 6.38
年底人口数 Total Population(Year-end) 3105567 2106883 2629413 282601 59385 92238 8271 33659
    Male 1606071 1078796 1358657 149371 30175 46769 4166 16933
    Female 1499496 1028087 1270756 133230 29210 45469 4105 16726
自然增长率(‰) Natural Growth Rate(‰) 1.12 0.55 0.64 3.91 4.51 3.46 7.78 1.51
年底总户数(户) Total Household(Year-end)(household) 1175544 756270