9-24  各师大牲畜生产情况
 Large Animal Production by Division
计量单位:万头(只)                                         (2018年)      (10 000 heads)                
          Item                                               十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 52.12 5.05 1.97 2.79 10.18 1.69 4.74 6.02 8.51 4.2 2.57 1.7 1.95 0.75
  年内增加 Increase in the Year 50.29 1.86 1.48 1.91 11.57 1.35 9.03 3.61 8.52 4.71 2.93 0.57 2.09 0.66
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 27.55 1.79 1.07 1.5 5.81 0.77 1.98 2.78 5.63 2.83 1.86 0.4 0.93 0.2
    买入数   Buy In 22.56 0.07 0.41 0.41 5.76 0.58 7.05 0.83 2.89 1.88 1.07 0.16 1.16 0.29
        Others 0.18 0.01 0.17
  年内减少 Decrease in the Year 46.72 3.18 1.77 2.02 9.83 1.27 8.75 3.41 6.31 3.76 2.79 0.71 2.28 0.64
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  0.5 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.35 0.03
    卖出数   Sold out 41.74 2.89 1.42 1.6 9.18 1.15 8.39 2.82 5.7 3.42 2.73 0.65 1.45 0.34
    # 仔      Infant Animals 1.68 0.26 0.03 0.02 0.01 0.02 0.2 1.11 0.02 0.01
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 4.48 0.26 0.34 0.42 0.62 0.12 0.33 0.57 0.26 0.34 0.06 0.03 0.83 0.3
        Others
  年末实有数 Number at Year-end 55.69 3.73 1.68 2.68 11.92 1.77 5.02 6.22 10.72 5.15 2.71 1.56 1.76 0.77
  # 实际参加农事劳役的   Draught Animal 0.3 0.01 0.09 0.13 0.07
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 32.53 3.23 1.53 1.66 7.3 0.85 2.25 3.22 5.37 3.05 1.85 0.85 1.17 0.2
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 0.18 0.01 0.01           0.16