9-32 各师畜产品产量
Output of Livestock Products by Division
(2018年)              
          Item                                                             
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 11  Division 12  Division 13  Division 14
     (吨)                              Wool             (ton) 18585 1713 1074 1639 3100 881 2771 2194 831 1891 1065 30 1143 253
   绵羊毛  (吨)                               Sheep Wool      (ton) 17976 1704 1059 1438 3100 855 2463 2164 831 1891 1065 30 1143 233
   # 细羊毛                                 Fine Wool 9095 926 399 751 1836 369 1309 1515 335 496 210 16 917 16
     半细羊毛                               Semi-Fine Wool 4649 358 506 94 591 155 1128 128 274 946 275 10 5 179
   山羊毛 (吨)                                Goat Wool       (ton) 609 9 15 201 26 308 30 20
 山羊绒 (公斤)                               Cashmere          (kg) 62999 960 4950 1912 2546 457 29159 3090 725 5430 400 13175 195
   奶 (吨)                               Cow Milk         (ton) 716745 80545 20492 7083 98463 2805 33855 138314 268674 13536 12272 36369 4204 133
   奶 (吨)                               Sheep Milk       (ton) 1590 1373 60 25 132
   皮 (张)                               Oxhide         (sheet) 36000 1700 3300 3560 4945 1100 8086 1451 430 3300 400 300 6128 1300
 绵羊皮 (张)                               Sheep Skin     (sheet) 500447 33940 31400 92350 81716 11400 79075 27400 2466 42800 5800 1800 73300 17000
 山羊皮 (张)                               Goat Skin      (sheet) 115849 7300 6500 50050 319 900 16410 7100 70 5100 400 200 12600 8900
   毛 (吨)                               Camel Hair       (ton) 41 39 2
 蜂群数 (箱)                               Bee Cluster      (Box) 154393 26639 4787 11440 50516 466 25531 13210 5163 100 9214 4027 3300
 蜂蜜产量(吨)                              Honey            (ton) 9462 1168 417 703 3985 31 603 834 513 3 907 249 49
 禽蛋产量(吨)                              Poultry Eggs     (ton) 126497 4284 8479 3194 21791 11380 33567 10036 17598 2433 4783 137 794 4912 3109
 年末养鹿(头)                              Deer            (head) 18712 310 15887 525 116 340 671 49 772 42
 年内产鹿茸(公斤)                            Pilose Antler     (kg) 32310 438 26632 1140 327   118 2206 244 1185     20