| ||||||||
9-34 按不同类型分的国有农林牧渔场基本情况 | ||||||||
Basic Conditions of State-owned Farms by Different Types | ||||||||
(2018年) | ||||||||
指 标 | ||||||||
Item | 团场合计 Total |
#中心团场 Center Farm |
#小城镇团场 Small Town Farms |
#植棉团场 Cotton-planting Farm |
#边境团场 Border Farms | 少数民族聚居团场Minority Farms | #贫困团场 Needy Farms |
#
南疆困难团场 和边境团场 Needy and Border Farms of South XJ |
团场总数(个) | 179 | 33 | 38 | 90 | 58 | 37 | 61 | 77 |
Total Regiment Farms(unit) | ||||||||
农 场 | 167 | 33 | 38 | 90 | 52 | 31 | 51 | 70 |
Number of Farms | ||||||||
牧 场 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | |||
Number of Ranch | ||||||||
团场户数(户) | 754398 | 225756 | 276271 | 543115 | 181590 | 134446 | 159006 | 255479 |
Number of households on Farms(houshold) | ||||||||
# 牧业户数 | 33398 | 9579 | 9094 | 19115 | 12337 | 10451 | 11035 | 16430 |
Number of Stock Raising Household | ||||||||
团场人口(人) | 2108507 | 622478 | 773489 | 1543260 | 486264 | 431059 | 444835 | 740634 |
Population(person) | ||||||||
# 牧业人口 | 96893 | 25153 | 21736 | 58200 | 33672 | 33651 | 30107 | 48485 |
Stock-breeding Population | ||||||||
团场劳动力总计(人) | 1054125 | 313664 | 390325 | 778586 | 236393 | 193949 | 231192 | 350142 |
Total Labour on a Farm(person) | ||||||||
# 男 | 568475 | 168383 | 209384 | 419196 | 131066 | 104231 | 126737 | 192607 |
Male | ||||||||
女 | 485650 | 145281 | 180941 | 359390 | 105327 | 89718 | 104455 | 157535 |
Female | ||||||||
场内实有从业人员 (人) | 921749 | 259287 | 336132 | 679046 | 211259 | 167330 | 191938 | 313050 |
Persons Actually Engaged on Farms(Person) | ||||||||
农业就业人员 | 394418 | 109999 | 123421 | 280836 | 101427 | 81674 | 88360 | 158426 |
Persons Engaged in Agriculure | ||||||||
工业就业人员 | 96754 | 26592 | 39868 | 71204 | 17488 | 14463 | 21189 | 23092 |
Persons engaged in Industry | ||||||||
建筑业就业人员 | 35644 | 11924 | 18365 | 31194 | 5037 | 2754 | 4376 | 9024 |
Persons engaged in Construction | ||||||||
交通运输业、仓储及邮电通迅业从业人员 | 56563 | 15039 | 23305 | 42244 | 12716 | 7923 | 13527 | 14472 |
Persons engaged in Transportation,Storage and Postal Service And Telcommunications | ||||||||
信息传输、计算机服务和软件业就业人员 | 3067 | 275 | 376 | 2950 | 120 | 40 | 85 | 122 |
Persons Engaged in Information Deliver.Computer Serviq and Software | ||||||||
批发和零售业就业人员 | 118483 | 32583 | 47212 | 93852 | 19310 | 17711 | 18055 | 30839 |
Persons engaged in Wholesale and Retail Trade | ||||||||
住宿和餐饮业就业人员 | 51595 | 15009 | 21269 | 38436 | 11623 | 9412 | 10983 | 16330 |
Persons engaged in Accomodation and Catering Services Industry | ||||||||
其他就业人员 | 165225 | 47866 | 62316 | 118330 | 43538 | 33353 | 35363 | 60745 |
Employed Persons in Other Trades | ||||||||
注:本篇资料只包括纳入团场序列的179个团场资料。 | ||||||||
Note:Data in this table only include 179 farms(the same as follow). |