9-35  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                                                   (2018年)       (10 000 yuan)
          Item                
团场合计
Total
#中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #少数民族聚居团场Minority Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  11600327 3284023 4071464 9285747 2410977 1638643 2051755 3613706
  农业产值合计                               Output Value of Farming 8806731 2522895 3083854 7335098 1609954 1212772 1343283 2663832
   谷物及其他作物                             Cereal and Others 4720695 1369108 1835728 4039980 989738 557813 777453 1330948
                                        Cereal 601892 160152 166463 287163 384241 118888 276539 399050
                                              Tubers 23423 4274 4573 2726 21774 6475 6756 22387
     油料作物                                   Oil-bearing Crops 145160 39954 47445 22720 130480 36511 82858 134387
                                          Soybeans 16020 11525 1244 2234 14120 937 11538 14357
     棉花(皮棉)                                 Cotton(lint) 3546101 1022968 1476987 3544843 214983 329011 212402 518721
      # 棉                                     Cotton Seed 593884 167334 251118 593682 32638 52342 34064 81544
     麻类(熟麻皮)                             Fiber Crops 917 917 917
                                              Beetroots 82059 21594 32197 23219 59396 13805 55594 59396
                                              Tobacco
     其他作物                                   Others 305123 108641 106819 157075 163827 52186 131766 181733
   蔬菜园艺作物                                   Vegetable and Horticulture Crop 754996 227368 259832 429765 154366 142253 152819 206181
   # 工业用番茄                             Tomato for Industry 52631 19246 9397 28934 5081 4635 10104 5081
     工业用辣椒                             Hot Pepper for Industry 186140 91749 55064 62352 38866 11738 25951 51014
   水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 3141083 860308 924934 2702550 440166 447292 382700 1058363
      #                 Fruit  2820284 779211 849769 2418376 368746 373826 338002 909640
                        Melon 115518 45055 24190 98506 19777 35428 25433 53921
     材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 189957 66111 63360 162803 25684 65414 30311 68340
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 162942 60333 36050 129145 24238 16557 25358 28825
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 153614 56645 32517 124703 18792 15373 21591 22916
    林产品                                     Wood Procucts 2450 290 210 2240 210 2450 2240
    木材采运                         Timber Conveyance 6878 3398 3533 4232 3206 974 1317 3669
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 1791858 493739 628360 1181172 575520 300189 516009 667464
    牲畜饲养              Livestock Feeding 1499380 408851 527931 959590 501491 261729 449844 579887
                                              Cattle and Buffaloes 233692 50463 68299 121701 89739 71133 81849 97425
                                        Sheep and Goats 483304 139464 155305 261910 219383 110918 214779 265772
                                        Pork Feeding 19493 3879 3302 10548 11425 11529 11337 12319
      其他牲畜饲养                                        Others 177454 38517 79561 159442 12716 25800 30265 13903
      奶产品      Milk Products 31214 7413 11277 20337 12861 7809 11374 14084
      毛绒产品      Hair and Cashere Products 6733 17 165 6716 6480 48 48 6480
      其他牲畜产品      Other Livestock Products 453062 153602 180633 327585 98414 19914 71159 116901
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 242576 72402 87828 193103 57830 26402 53792 67637
      #禽                                  Poultry Eggs 108637 33757 38287 86993 27729 13156 23392 33700
    其他动物及产品                            Other Animal and Products 49902 12486 12601 28479 16199 12058 12373 19940
      狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 143 33 38 90 47 31 52 63
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 85816 40248 20806 33226 43984 7131 40771 45825
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 752980 166808 302394 607106 157281 101994 126334 207760
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in this taale are calculated at current prices