19-1  城市社会经济基本情况
Basic Conditions of Cities
(2018年)          
    Item 阿拉尔市 铁门关市 图木舒克市 可克达拉市 双河市 五家渠市 石河子市 北屯市 昆玉市
Alaer City Tiemenguan City Tumushuke City Kekedala City Shuanghe City Wujiaqu City Shihezi City Beitun City Kunyu City
基本情况 Basic Situation
行政区域面积               (平方公里) Administrative Area                             (square kilometre) 6937 563 1990 980 742 740 460 911 1846
乡个数                         (个) Number of Wownships                                         (Unit) 1
镇个数                         (个) Number of Towns                                             (Unit) 4 2 1 2 2
街道办事处个数                  (个) Number of Street Offices                                    (Unit) 4 3 3 3 5 3
人口与就业 Population and Employment
户籍户数                      (万户) Number of Households Registere                    (10000 household) 1.81 1.55 5.25 3.27 2.38 3.92 16.39 2.02 1.49
户籍人口                      (万人) Registered Population                                (10000 person) 26.50 3.84 17.37 8.32 6.77 9.68 43.01 5.31 5.21
从业人员                        (人) Practitioners                                             (person) 178000 20873 80198 37224 29101 63596 106036 31683 30317
  第一产业   Primary Industry 47000 8256 34291 15028 16309 5764 8244 6329 18830
  第二产业   Secondary Industry 47000 4471 14611 4487 2154 20511 57675 6697 2585
  第三产业   Tertiary industry 84000 8146 31296 17709 10638 37321 40117 18657 8902
综合经济 Comprehensive Economy
地区生产总值                  (万元) Gross Regional Product                                 (10000 yuan) 3085535 663179 887177 429492 326896 1799631 3596055 473815 223616
# 第一产业   Primary Industry 1220102 112338 259933 155861 146924 80154 110760 68378 106405
  第二产业   Secondary Industry 1139383 416168 385812 152583 77861 1280671 1963455 213192 42462
  第三产业   Tertiary industry 726050 134673 241432 121048 102111 438806 1521840 192245 74749
#    Industry 820813 250328 292943 151894 67361 1084234 1581439 164857 29754
财政、金融                    (万元) Finance                                                (10000 yuan)
  一般公共预算收入   General Public Budget Revenue 91394 745700 265320 42063 259088 869238 448600 18864 175020
  一般公共预算支出   General Public Budget Expenditure 1108590 745700 54450 38893 259088 647766 547378 437697 151146
  年末金融机构各项存款余额   Savings Balance of Financial Institutions at the end of the Year 2570000 672333 1161400 244469 432297 1715446 4352616 1204635
  # 居民储蓄存款余额     Resident Savings Deposit Balance 1159484 144988 365000 134414 224063 844945 2995615 622890
  年末金融机构各项贷款余额   Loan Balances of Financial Institutions at the end of the year 1990000 550753 374000 49186 197323 1634842 2826330 875807
农 业 Agriculture
农作物播种面积                (公顷) Crop Sown Area                                             (hectare) 180660 21316 67778 42870 46135 21400 25082 23849 3926
#     Grain 18560 12 4556 27255 10136 2126 2920 5706 1687
      Cotton 148680 20035 44669 8482 33379 15020 19282 867
农产品产量                      (吨) Production of Agricultural Aroducts                          (ton)
      Grain 200383 126 37088 285404 118105 16452 30078 33305 6952
      Cotton 357251 50160 107728 18039 78005 35514 45628 1043
  园林水果   Gardening Fruit 1638000 88508 218542 104791 66630 18617 64133 1257 241038
      Meat 30979 16257 12956 18501 15443 16228 24697 10945 5712
      Eggs 4284 7545 2029 4977 10987 2127 7923 4051 3109
      Vegetables 144301 27406 148327 73161 37187 188670 37351 17845 17739
  水产品   Aquatic Product 4906 869 5986 260 1033 7518 8315
工业及建筑业 Industry and Construction Industry
规模以上工业企业单位数           (个) Number of Industrial Enterprises above scale(unit) 172 26 48 14 11 45 109 28 8
规模以上工业总产值             (万元) Total Industrial Output Value above scale (10000 yuan) 1653260 591867 1037343 193152 67315 4173716 5690762 240438 45417
交通、通讯与能源 Transportation, Communication and Energy
公路里程                     (公里) Road Mileage                                             (kilometer) 3270 371 3175 955 931 561 643 558 1705
固定电话用户                    (户) Fixed Phone Users                                       (households) 44000 12345 10362 16519 45829 31000 118600 34279 2159
移动电话用户                    (户) Mobile Phone Users                                      (households) 358000 13703 124053 39431 49227 78000 769080 117325 29303
互联网宽带接入用户               (户) Internet Broadband Access Users                         (households) 75000 6230 23462 29275 12048 28100 351065 29335 10843
贸易、外经 Trade, Sutra
社会消费品零售总额             (万元) Total Retail sales of Consumer Goods                    (10000 yuan) 797100 68009 318903 83750 83078 502574 1123747 2962742 72793
出口总额                    (万美元) Total Export                                             (USD 10000) 6271 9373 44576 890 28551 43847 77077 9
固定资产投资              (万元) Investment in Fixed Assets                      (10000 yuan)
固定资产投资 Investment in Fixed Assets 827700 84179 472139 533546 1067660 696534 1086878 171978 215991
房地产开发投资 Investment in Real Estate Development 62200 2218 84855 6866 607051 167101 15397 20819
教育、科技、文化、卫生 Education, Science and Technology, Culture, Health
普通中学                        (所) Ordinary Middle School                                       (unit) 23 4 9 7 7 7 29 5 5
小学数 Primary School  2 3 14 1 6 2 9 5 5
普通中学专任教师数               (人) Number of Full-time Teachers in Ordinary Middle Schools    (Person) 1509 163 786 383 396 966 2081 462 534
小学专任教师数 Number of Full-time Teachers in Primary Schools 1402 137 1299 476 326 210 1273 303 534
普通中学在校学生数 Number of Students in Ordinary Middle Schools 16377 1556 11077 4537 2730 15560 29416 5345 3484
小学在校学生数 Number of students in Primary School 21271 2050 22172 5298 3855 3541 22078 4729 6433
全年专利授权数                  (件) Number of Patents Granted for a year                         (Unit) 51 13 5 114 770 12
公共图书馆图书总藏量           (千册) The Total Amount of Books in the Library of the Public Library  
                                                       (1000 copies)
1350 61 40 68 344 289 160
剧场、影剧院个数                 (个) number of Theaters and Heaters                               (Unit) 3 2 2 3 3 6 2
体育场馆个数                     (个) Number of Stadiums and Gymnasiums                           (Unit) 16 1 1 3 5 4 21 8 1
医疗卫生机构床位数               (床) Number of Medical and Health Institutions                   (Unit) 2595 109 868 245 186 1213 4126 922 323
医疗卫生机构技术人员             (人) Technical Personnel of Medical and Health Institutions     (person) 3205 98 852 352 325 1211 6103 845 136
# 执业(助理)医师   Practitioner(Assistant) 1316 58 110 120 148 472 2774 232 28
社会保障                    (人) Social Security                                    (Person)
各种社会福利收养性单位数         (个) Number of social welfare receiving units                     (Unit) 5 1 5 3 4 15 4 1
各种社会福利收养性单位床位数      (床) Number of beds in social welfare receiving units             (Unit) 401 13 742 295 855 3037 828
城镇基本养老保险参保人数 Number of Urban Basic Endowment Insurance 153800 12138 12014 21500 26953 68616 269435 19900 21460
城镇基本医疗保险参保人数 Urban Basic Medical Insurance Participation 294700 34183 18586 52732 48085 100675 361780 30200 40141
失业保险参保人数 Unemployment Insurance Participation 81900 8270 6572 12600 14124 28179 114431 13667 13920
城镇居民最低生活保障人数 Number of Minimum Living Security for Urban Residents 2871 932 17503 2516 439 1066 4277 1581 6801
资源与环境 Resources and Environment
森林面积                      (公顷) Forest Area                                                (hectare) 176667 10693 16835 5339 15835 8200 14860 1289
污水处理厂数                    (座) Sewage Treatment Plant Number                               (unit) 2 1 18 1 6 2 3 1
垃圾处理站数                    (个) Number of Garbage Disposal Stations                         (unit) 1 2 9 1   3 1 1 1