附录1-1  各省(区、市)生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2017年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product
(100 million yuan)
Ranking Gross Domestic Product Indices
(preceding year=100)
Ranking Per Capita GDP
(yuan)
Ranking 
       China 827121.70   106.9   59660  
        Beijing 28014.94 12 106.7 25 128994 1
        Tianjin 18549.19 18 103.6 31 118944 3
        Hebei 34016.32 8 106.6 26 45387 20
        西 Shanxi 15528.42 23 107.1 21 42060 26
      Inner Mongolia 16096.21 21 104.0 30 63764 10
        Liaoning 23409.24 14 104.2 29 53527 15
        Jilin 14944.53 24 105.3 28 54838 14
      Heilongjiang 15902.68 22 106.4 27 41916 27
        Shanghai 30632.99 11 106.9 24 126634 2
        Jiangsu 85869.76 2 107.2 20 107150 4
        Zhejiang 51768.26 4 107.8 15 92057 5
        Anhui 27018.00 13 108.5 6 43401 25
        Fujian 32182.09 10 108.1 7 82677 6
        西 Jiangxi 20006.31 16 108.8 5 43424 24
        Shandong 72634.15 3 107.4 18 72807 9
        Henan 44552.83 5 107.8 12 46674 19
        Hubei 35478.09 7 107.8 12 60199 12
        Hunan 33902.96 9 108.0 9 49558 17
广        Guangdong 89705.23 1 107.5 17 80932 7
广        西 Guangxi 18523.26 19 107.1 21 38102 29
        Hainan 4462.54 28 107.0 23 48430 18
        Chongqing 19424.73 17 109.3 4 63442 11
        Sichuan 36980.22 6 108.1 7 44651 22
        Guizhou 13540.83 25 110.2 1 37956 30
        Yunnan 16376.34 20 109.5 3 34221 31
西        Tibet 1310.92 32 110.0 2 39267 28
        西 Shanxi 21898.81 15 108.0 9 57266 13
        Gansu 7459.90 27 103.6 32 28497 32
        Qinghai 2624.83 30 107.3 19 44047 23
        Ningxia 3443.56 29 107.8 12 50765 16
        Xinjiang 10881.96 26 107.6 16 44941 21
 新疆建设兵团   XPCC 2339.07 31 108.0 9 80113 8
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.