附录3-1   新疆各地州市主要经济指标
Main Economic Indicators of Xinjiang's Prefecture,Autonomous Prefecture and City
(2017年)
               Item 乌鲁木齐市 克拉玛依市 吐鲁番市 哈密市 昌吉回族自治州 伊犁哈萨克自治州  伊犁州直属县(市) 塔城地区 阿勒泰地区 博尔塔拉蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 阿克苏地区 克孜勒苏克尔柯孜自治州 喀什地区 和田地区
Urumqi city Karamay city Turpan city Hami[Kumul] City Changji Hui Autonomous Prefecture Ili Kazak Autonomous Prefecture Counties(Cities) Direct Under Ili Prefecture Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices Altay Administrative Offices Bortala Mongol Autonomous Prefecture Bayangol Mongol Autonomous Prefecture Aksu Administrative Prefecture Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices Hotan Administrative Offices
行政区划              (个) Administrative Divisions                    (units)
  地级区划数   Prefecture Level Division Number 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  县级区划数   County Division Number 8 4 3 3 7 25 11 7 7 4 9 9 4 12 8
  # 县     County 2 6 3 2 1 2 1 1 1 1 1
  乡级区划数   The Number of Divisions 104 15 30 42 79 248 114 75 59 23 91 96 39 178 95
  # 镇     Town 10 1 15 14 44 101 40 34 27 12 36 38 6 40 22
        Country 11 1 11 20 15 101 47 28 26 5 49 45 30 125 67
土地面积          (平方公里) Land area                                   (sq km) 14876 8654 67563 142095 73140 268779 56382 94698 117699 24934 470954 127145 72468 137579 249147
                (万人) Population                             (10 000 persons)
  年末总人口   Year-end Population  222.62 30.74 63.73 56.11 140.61 461.71 293.64 100.90 67.16 47.54 124.13 254.58 62.06 464.97 252.28
  # 少数民族     Minority Population 64.28 7.79 52.65 19.20 39.04 274.97 189.36 45.25 40.36 17.48 57.71 207.78 57.92 436.16 245.01
    # 维吾尔族       Uygur 28.76 4.79 48.67 11.11 6.84 81.80 76.58 4.24 0.99 7.01 44.87 204.35 40.87 429.52 244.52
生产总值            (亿元) Gross Domestic Product                 (100 million yuan) 2730.65 744.50 267.15 480.01 1191.34 1710.93 856.93 607.78 246.22 313.09 976.37 914.74 118.65 837.00 266.20
  # 第一产业   Primary Industry 25.00 4.94 47.35 38.88 209.62 418.98 167.86 207.88 43.24 57.50 178.49 225.11 14.06 263.99 59.32
    第二产业   Secondary Industry 823.80 523.71 127.52 280.44 584.09 523.34 266.68 166.81 89.85 95.32 505.90 346.04 46.87 218.37 47.67
    第三产业   Tertiary Industry 1881.85 215.85 92.28 160.69 397.63 768.62 422.39 233.09 113.13 160.28 291.98 343.59 57.73 354.64 159.21
  # 工    Industry 633.96 578.25 99.08 187.71 448.75 316.86 175.35 86.35 55.17 52.16 408.87 244.55 27.99 86.14 16.45
    建筑业   Construction 191.32 27.80 35.29 92.74 135.34 206.99 91.82 80.47 34.71 43.15 105.39 101.49 18.88 132.23 31.23
    交通运输、仓储和邮政业   Transportation, Warehousing and Postal Services 376.97 12.97 13.16 37.04 50.57 56.55 31.96 13.84 10.75 19.75 30.48 28.01 3.01 21.06 3.16
    批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 255.73 11.01 7.62 24.74 66.18 107.07 65.79 31.19 10.09 34.30 34.78 51.51 2.78 72.85 14.58
  人均生产总值          (元)   Per Capita Gross Domestic Product                                                           (yuan) 77756 145798 42417 77495 74284 36310 30579 48171 37998 65711 68879 32736 19396 18268 10707
全社会固定资产投资    (亿元) Total Investment in Fixed Assets         (100 million yuan) 1575.60 315.48 429.97 538.18 1771.53 1535.18 598.20 584.18 352.80 361.19 837.51 779.82 192.61 1116.45 457.21
  Agriculture
  总播种面积         (千公顷)   Total Sown Area                                (1000 hectares) 80.29 63.53 58.11 99.40 740.52 1691.53 644.59 798.55 248.39 186.67 366.60 660.65 55.49 693.79 215.82
  农林牧渔业总产值(现价,亿元)   Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and  Fishery(the current prices)  (100 million yuan) 34.76 11.58 75.16 50.67 299.13 619.30 274.81 267.19 77.30 78.63 249.03 265.18 34.02 469.82 123.28
          Farming 14.21 5.15 62.39 27.38 130.71 333.28 117.54 176.02 39.71 58.22 196.42 211.61 18.41 318.33 85.49
          Forestry 0.68 1.77 0.92 1.10 2.96 10.45 6.46 2.04 1.95 0.57 4.77 3.90 0.89 12.30 3.29
          Animal Husbandry 18.68 3.75 10.81 21.12 159.56 258.85 143.23 83.26 32.36 14.15 38.27 43.13 12.84 127.54 32.09
          Fishery 0.63 0.12 0.07 0.27 1.87 4.99 2.54 0.63 1.82 0.41 0.99 2.01 0.03 1.57 0.48
    服务业     Services 0.56 0.79 0.98 0.81 4.04 11.73 5.04 5.24 1.45 5.28 8.58 4.53 1.85 10.09 1.93
  主要农产品产量       (万吨)    Output of Major Farm Products                    (10000 tons)
          Grain 8.49 3.85 2.10 12.24 198.87 671.98 330.12 304.25 37.62 64.67 55.48 185.93 35.52 304.73 109.78
          Cotton 0.10 1.74 1.22 6.15 27.08 50.84 1.52 49.32 21.52 51.61 100.44 1.75 72.51 4.05
          Oil-bearing Crops 0.71 0.28 0.33 0.08 7.21 35.27 11.30 4.67 19.30 1.84 0.93 1.65 0.07 1.15 0.78
          Beetroots 0.02 2.63 44.58 159.21 114.80 37.44 6.97 13.80 58.93 53.06
          Fruits 0.25 0.01 103.65 10.93 11.13 37.97 32.28 4.07 1.61 0.52 74.42 188.18 10.23 150.39 59.99
    牲畜存栏头数    (万头/只)     Number of Livestock                       (10000 heads) 78.90 12.22 89.67 117.76 285.84 1309.53 622.66 373.46 313.40 115.97 355.99 537.56 176.95 668.90 398.00
                  Meat 3.41 0.61 1.82 3.48 11.55 42.45 23.44 11.02 8.00 2.57 8.46 13.01 3.67 18.17 6.99
  业  Industry
  工业总产值(规模以上)   (亿元)   Gross Industrial Output Value             (100 million yuan) 2292.89 1271.64 300.16 446.32 1528.58 899.33 510.79 257.10 131.44 119.05 896.11 452.61 46.50 144.87 34.19
  主要工业产品产量    Output of Major Industrial Products
                      (吨)     Yarn                                                   (ton) 7566 15104 10179 54880 188739 99560 89179 86117 445413 171444 1822 77583 9315
                    (万米)     Cloth                                          (10000 meter) 63 909 909 7400 1451 2567 274
    成品糖            (万吨)     Refined Sugar                                   (10000 tons) 7.61 18.17 18.17 3.31 3.23 2.57 0.06
    发电量       (亿千瓦小时)     Electricity                               (100 Million kwh) 288.98 68.25 131.54 402.97 804.25 227.58 138.65 36.82 52.11 14.33 96.36 83.23 29.76 48.75 17.55
                 (万吨)     Cement                                           (10000 tons) 349.23 215.74 91.53 401.43 558.14 259.68 155.24 143.22 218.98 208.27 349.46 221.93 551.23 272.40
    机制纸及纸板      (吨)     Machine-made Paper and Paperboard            (ton) 41173 163695 3871 3871 8236 1476 500
    饮料酒          (千升)     Alcohol Beverage                                                                    (1000 liter) 157591 3254 3001 27602 132182 43696 88088 398 1565 35115 58928 564
建筑业总产值       (亿元) Total Output Value of Contruction         (100 million yuan) 744.80 102.38 33.45 62.16 123.37 411.67 249.92 79.73 82.02 56.23 183.94 156.10 22.93 63.17 52.43
国内贸易 Domestic Trade
  社会消费品零售总额   (亿元)   Total Retail Sales of Consumer Goods       (100 million yuan) 1073.03 66.15 50.67 93.38 266.12 384.06 224.35 86.50 73.21 46.17 114.40 147.28 21.98 187.21 42.34
进出口总额      (万美元) Total Exports and Imports            (USD 100 million) 680712 9151 926 11568 64097 689830 495715 85508 108607 142990 37573 31265 39762 312491 987
  出口总额   Total Exports 533046 6975 639 5181 50408 650122 471977 78822 99323 99056 19184 30363 35271 302080 957
  进口总额   Total Imports 147666 2176 287 6387 13689 39708 23738 6686 9284 43934 18389 902 4491 10411 30
财政             (万元) finance                                  (10000 yuan)
  一般公共预算收入   General Public Budget Revenue  4007781 1339619 874499 361769 498088 1678258 883889 454632 339737 216304 806606 939721 126383 581559 262568
  一般公共预算支出   General Public Budget Expenditure  4585812 2623069 1112898 885991 1175201 6882318 3407566 1713511 1761241 1064093 2448628 3543943 1433515 6029633 3639304
在校学生数         (人) Student Enrollment                          (person)
  普通高等学校   Institution of Higher Education 193853 6236 814 1864 31366 21302 21302 174 14143 5215 12585 9585
  中等职业学校   Specialized Secondary Schools 51865 530 4680 3458 10511 25930 17634 5020 3276 1865 11133 22763 2602 48679 23050
  普通中学   Regular Secondary Schools 152866 24539 36101 31808 71968 250768 161735 54642 34391 20857 74857 161611 41236 304283 142034
      Primary Schools 207768 25586 63347 34925 82751 374313 254836 68858 50619 29618 118244 272362 67390 551880 285016
人民生活 People's Livelihood
  城镇常住居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Permanent Households    (yuan) 37028 39000 30550 32902 30201 28241 27836 27892 29235 30853 28211 26467 24103 26496
  农村常住居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Brigade Permanent Households  (yuan) 17839 12230 15387 17316 12290 15272 11077 15163 16337 10982 6524 8013 7441
  Health Care
  机构数             (个)   Number of institutions                        (unit) 1756 84 444 451 1204 3372 1499 1179 694 481 1023 1500 360 3245 1765
  医院床位数        (张)   Hospital Beds                                 (units) 30827 2040 3972 3108 9268 24313 15360 5423 3530 2762 8821 14429 3880 27093 16929
  卫生技术人员数     (人)   Medical Technical Personnel                    (person) 38583 3369 4424 4734 11643 26601 15856 6401 4344 3461 9166 11477 3840 20494 10159