新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示 | ||||||
(截至2023年11月16日) | ||||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 执法领域 | 证件有效期 |
1 | 倪全松 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033001 | 统计 | 2023/09/30 |
2 | 李 燕 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033002 | 统计 | 2024/09/30 |
3 | 罗 红 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033003 | 统计 | 2024/09/30 |
4 | 彭玉娟 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033004 | 统计 | 2024/09/30 |
5 | 蒋 伟 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033005 | 统计 | 2024/09/30 |
6 | 胡 培 | 女 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033006 | 统计 | 2024/09/30 |
7 | 杨永亮 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033007 | 统计 | 2027/09/30 |
8 | 陶 涛 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033008 | 统计 | 2027/09/30 |
9 | 赵 勇 | 男 | 新疆生产建设兵团统计局 | 32000033009 | 统计 | 2027/09/30 |
10 | 罗国元 | 男 | 新疆生产建设兵团阿拉尔市统计局 | 32010033001 | 统计 | 2023/09/30 |
11 | 常 琳 | 女 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033002 | 统计 | 2027/09/30 |
12 | 王永庆 | 男 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033003 | 统计 | 2027/09/30 |
13 | 岳英杰 | 男 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033004 | 统计 | 2027/09/30 |
14 | 李 燕 | 女 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033001 | 统计 | 2023/09/30 |
15 | 刘文萍 | 女 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033002 | 统计 | 2023/09/30 |
16 | 张永峰 | 男 | 新疆生产建设兵团铁门关市统计局 | 32020033003 | 统计 | 2024/09/30 |
17 | 张世卓 | 男 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033005 | 统计 | 2027/09/30 |
18 | 禄雅琦 | 女 | 新疆生产建设兵团第二师统计局 | 32020033006 | 统计 | 2027/09/30 |
19 | 何蕙咛 | 女 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033001 | 统计 | 2023/09/30 |
20 | 徐 凡 | 女 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033002 | 统计 | 2024/09/30 |
21 | 李轶青 | 男 | 新疆生产建设兵团图木舒克市统计局 | 32030033003 | 统计 | 2024/09/30 |
22 | 吕光胜 | 男 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033004 | 统计 | 2027/09/30 |
23 | 杨勇强 | 男 | 新疆生产建设兵团第三师统计局 | 32030033005 | 统计 | 2027/09/30 |
24 | 马君玲 | 女 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033001 | 统计 | 2027/09/30 |
25 | 潘 均 | 男 | 新疆生产建设兵团第四师统计局 | 32040033002 | 统计 | 2027/09/30 |
26 | 高 岩 | 男 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033001 | 统计 | 2027/09/30 |
27 | 李 颖 | 女 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033002 | 统计 | 2027/09/30 |
28 | 马利军 | 男 | 新疆生产建设兵团第五师统计局 | 32050033003 | 统计 | 2027/09/30 |
29 | 刘 浩 | 男 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033001 | 统计 | 2027/09/30 |
30 | 王 剑 | 男 | 新疆生产建设兵团第六师统计局 | 32060033002 | 统计 | 2027/09/30 |
31 | 薛 莹 | 女 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033001 | 统计 | 2027/09/30 |
32 | 孙 韬 | 男 | 新疆生产建设兵团第七师统计局 | 32070033002 | 统计 | 2027/09/30 |
33 | 牛 春 | 女 | 新疆生产建设兵团石河子市统计局 | 32080033001 | 统计 | 2023/09/30 |
34 | 马 磊 | 男 | 新疆生产建设兵团石河子市统计局 | 32080033002 | 统计 | 2023/09/30 |
35 | 赵 琳 | 男 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033003 | 统计 | 2027/09/30 |
36 | 任 晴 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033004 | 统计 | 2027/09/30 |
37 | 向小明 | 男 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033005 | 统计 | 2027/09/30 |
38 | 周 珍 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师统计局 | 32080033006 | 统计 | 2027/09/30 |
39 | 司峰松 | 男 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033001 | 统计 | 2023/09/30 |
40 | 关红武 | 女 | 新疆生产建设兵团第九师统计局 | 32090033002 | 统计 | 2027/09/30 |
41 | 李 健 | 男 | 新疆生产建设兵团北屯市统计局 | 32100033001 | 统计 | 2024/09/30 |
42 | 吕红玉 | 女 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 32110033001 | 统计 | 2023/09/30 |
43 | 张 晔 | 女 | 新疆生产建设兵团第十一师统计局 | 32110033002 | 统计 | 2024/09/30 |
44 | 王 蕾 | 女 | 新疆生产建设兵团第十三师统计局 | 32130033001 | 统计 | 2027/09/30 |
45 | 季艳姣 | 女 | 新疆生产建设兵团昆玉市统计局 | 32140033001 | 统计 | 2023/09/30 |
46 | 赵 敏 | 女 | 新疆生产建设兵团昆玉市统计局 | 32140033002 | 统计 | 2024/09/30 |
备注:按执法证编号顺序列示。 |
新疆生产建设兵团统计局系统统计执法证信息公示
发布时间:22年12月13日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页